Inscrivez-vous Forum Baldimeeting trot-Almina Prix d'Amérique AVRIL : Règlement et Classement
Prix d'Amérique AVRIL : Règlement et Classement
Le Prix d'Amérique est la plus prestigieuse course de Trot !

Elle a lieu chaque 25 du mois entre 20h et 21h pour les 6-10 ans.

Le Prix d'Amérique se court sur 2700m.

Hongres Interdit.

Sont qualifiés : Les 18er du classement des 4 B + le gagnant du critérium continental du mois en cours + le gagnant du Ténor de Beaune du mois en cours.

Les chevaux classés de la 19 éme a x place, seront qualifiés pour le Prix du Luxembourg, la consolante.2 par proprio

En cas d'égalité pour la dernière place qualificative, sera qualifié le cheval ayant couru le plus de qualif si pareil sera obtenus les meilleurs place des 4 B

*Le classement se fera aux temps sur les deux courses de qualification.

Critères de points : Le classement se fait dans l'ordre croissant. 40 pts pour le premier, 39 pts pour le 2 eme etc. meme si il n'y a que 35 partants sur les 2 qualifs. Critères : Deux courses de qualification.

Les courses sont en mode 2 partants max par propriétaire par course. 2 montes jockey par course est autorisé. Critères de gains 750.000 sulkies minimum.

Si non respect de cette règle, Le propriétaire et les chevaux en question auront 0 point.

Si cela se reproduit une 2eme fois, le propriétaire et les chevaux seront éliminés.

Attention : Drive web = ZERO points

Pour les courses a qualif direct Continental et Beaune 1 deuxième cheval est autoriser 1 heure avant la course pour faire le plein de partants vu le critère 2 éme cheval ne pouvant pas être enlevé.

1 cheval changeant de proprio PENDANT les Qualif (vente,don,etc) le nouveau proprio est OBLIGER de me prévenir (roccosifreddy) avant la course sinon il sera exclu du classement donc pas de Finale et le proprio acheteur sera banni le mois suivant ( vu que tout les mois il a de l abus )

Pour le prix d'Amérique, 2 montes sont autorisés. 2 partants par propriétaire.

Non partant du cheval pour la finale, le propriétaire sera banni de la compétition pour le mois suivant , s' il s'inscrit un 2 eme mois de bannissement etc...

CALENDRIER des qualifications au Prix d’Amérique :

*Jour 05 Gr2 Px de Bretagne 3000m

*Jour 10 Px du Bourbonnais 2800m

*Jour 15 Px de Bourgogne- 2700m

*Jour 16 Crité Continental 2100m : le vainqueur est qualifié.

*Jour 19 Gr1-Px T.de Baune 2900m : le vainqueur est qualifié.

*Jour 20 Px de Belgique- 2800m

*Jour 25 : Consolante Px du Luxembourg - 2700 m

Coût d'inscription : 150 000 sulkies . Gains aux 7 premiers

*Jour 25 : Prix d'Amérique -2700m

Triple couronne :les 20 qualifiers du PA

Prix d' Amérique le 25 ,France le 26 et Paris le 27

le proprio qui gagne les 3 courses avec le même cheval gagnera 10 millions + coupe d'or

2 courses sur 3 avec le même cheval gagnera 5 millions + coupe d'argent

le driver qui gagne les 3 courses sur 3 gagnera 3 millions + coupe d'or

2 courses sur 3 gagnera 2 millions + coupe d'argent
almina meeting trot
*Jour 05 Gr2 Px de Bretagne 3000m

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 20940444 Keskia Cash 921540 louverneun 40
2 ) 20801689 Berejano de CF 1068329 california 39
3 ) 21039033 *V* DOG MACHINE 211 sebastien17 38
4 ) 20696684 O-v815ooxo 250205210 198825 jeje.ecurie speed 37
5 ) 20857291 KESACO PHEDO 839828 roccosifreddy 36
6 ) 21017433 SORRY D'ARGENT 38968 pertheville 35
7 ) 21026703 COLOMBIANA 880747 la casa de star 34
8 ) 20929447 Pippopotamus 1157608 franck123 33
9 ) 20940255 Kannabis Cash (X) 921540 louverneun 32
10 ) 21050536 KOREAN 880747 la casa de star 31
11 ) 20876078 𝓐𝓑𝓐𝓝𝓞-𝓐𝓢 💥💥 226442 mick 30
12 ) 20999693 IDEAL DE REV VR 574756 marevou42 29
13 ) 20938708 KACKMAN DE ROZOY 908916 pierre levesque 28
14 ) 20894001 Jarnak Cash (VRs) 921540 louverneun 27
15 ) 20956603 Banannia k r 1140989 boubi76 26
16 ) 20954657 Golonppo k v 1140989 boubi76 25
17 ) 20728255 Big Boss R 847130 haras de franceville 24
18 ) 20951098 MON TOURBILLON ROUGE 381545 petitrouge 23
19 ) 20856562 Q-V820oxox 260215210 198825 jeje.ecurie speed 22
20 ) 20924552 Newby 99999999 1150392 mathieu391 21
21 ) 20920358 Mood Desprez VRS 847130 haras de franceville 20
22 ) 20859336 JULIA DE ROZOY 908916 pierre levesque 19
23 ) 20779103 𝕮𝖆𝖗𝖆𝖈𝖆𝖑💥S 226442 mick 18
24 ) 20887750 @TRADERS (R) 828683 vulcain11000 17
25 ) 21004646 MEDELLIN 880747 la casa de star 16
26 ) 20713702 VARENNE 839828 roccosifreddy 15
27 ) 21049069 𝕌𝕝𝕪𝕤𝕤𝕖 𝟛1💥S 226442 mick 14
28 ) 20832073 GREEN ROCKY RPO 211 sebastien17 13
29 ) 20952580 Chips Desprez 847130 haras de franceville 12
30 ) 20897887 Le Clan des Desprez 847130 haras de franceville 11
31 ) 20888464 Le talentueux 1068329 california 10
32 ) 21048313 Loulou Cash (VR) 921540 louverneun 9
33 ) 20990648 DANCING ON MY OWN 577591 rahuino famoso 8
34 ) 20945744 L AMIRAL 1157608 franck123 7
35 ) 20868326 KALASHNIKOV 1159537 ogino 6
36 ) 20929874 JADOR REV 574756 marevou42 5
37 ) 20895270 Back to the future 1159537 ogino 4
38 ) 20909265 BEBERT 1157608 franck123 3
39 ) 21060994 GAZA (vo) 880747 la casa de star 2
40 ) 20929928 * Dustin Mauzun 727715 toyoyo 1

almina meeting trot
*Jour 10 Px du Bourbonnais 2800m

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 21026703 COLOMBIANA 880747 la casa de star 74
2 ) 20940255 Kannabis Cash (X) 921540 louverneun 68
3 ) 20894001 Jarnak Cash (VRs) 921540 louverneun 62
4 ) 20940444 Keskia Cash 921540 louverneun 61
5 ) 20857291 KESACO PHEDO 839828 roccosifreddy 61
6 ) 20876078 𝓐𝓑𝓐𝓝𝓞-𝓐𝓢 💥💥 226442 mick 60
7 ) 20999693 IDEAL DE REV VR 574756 marevou42 57
8 ) 20801689 Berejano de CF 1068329 california 56
9 ) 20924552 Newby 99999999 1150392 mathieu391 52
10 ) 21050536 KOREAN 880747 la casa de star 51
11 ) 20728255 Big Boss R 847130 haras de franceville 48
12 ) 20696684 O-v815ooxo 250205210 198825 jeje.ecurie speed 48
13 ) 20920358 Mood Desprez VRS 847130 haras de franceville 46
14 ) 21039033 *V* DOG MACHINE 211 sebastien17 46
15 ) 20945744 L AMIRAL 1157608 franck123 45
16 ) 20929874 JADOR REV 574756 marevou42 44
17 ) 20888464 Le talentueux 1068329 california 43
18 ) 20938708 KACKMAN DE ROZOY 908916 pierre levesque 40
19 ) 20951098 MON TOURBILLON ROUGE 381545 petitrouge 39
20 ) 20954657 Golonppo k v 1140989 boubi76 38
21 ) 20953600 ★ Rคcкʜคm le Rouɢe 424164 archiane 37
22 ) 20779103 𝕮𝖆𝖗𝖆𝖈𝖆𝖑💥S 226442 mick 36
23 ) 21017433 SORRY D'ARGENT 38968 pertheville 35
24 ) 20832608 20-20-20-22 VR 381545 petitrouge 34
25 ) 20929447 Pippopotamus 1157608 franck123 33
26 ) 20944202 bilghoo d'art** R 524591 poissonnade 32
27 ) 20856562 Q-V820oxox 260215210 198825 jeje.ecurie speed 32
28 ) 20887750 @TRADERS (R) 828683 vulcain11000 31
29 ) 20956603 Banannia k r 1140989 boubi76 29
30 ) 20851612 DARTAGNAN -》V R max 1150392 mathieu391 29
31 ) 20990648 DANCING ON MY OWN 577591 rahuino famoso 27
32 ) 20832703 21-205-215-205 VR♥♥ 381545 petitrouge 27
33 ) 20897887 Le Clan des Desprez 847130 haras de franceville 26
34 ) 21032691 El Reyes 👑 1150392 mathieu391 23
35 ) 20717963 Bomberman k v 1140989 boubi76 22
36 ) 21004646 MEDELLIN 880747 la casa de star 21
37 ) 20713702 VARENNE 839828 roccosifreddy 19
38 ) 20859336 JULIA DE ROZOY 908916 pierre levesque 19
39 ) 21049069 𝕌𝕝𝕪𝕤𝕤𝕖 𝟛1💥S 226442 mick 14
40 ) 20832073 GREEN ROCKY RPO 211 sebastien17 13
41 ) 20952580 Chips Desprez 847130 haras de franceville 12
42 ) 21048313 Loulou Cash (VR) 921540 louverneun 11
43 ) 21060994 GAZA (vo) 880747 la casa de star 9
44 ) 20775680 IZUMI CAL vrs 1138770 rikfrido 9
45 ) 20832545 Souviens-toi Desprez 847130 haras de franceville 6
46 ) 20868326 KALASHNIKOV 1159537 ogino 6
47 ) 20895270 Back to the future 1159537 ogino 4
48 ) 20909265 BEBERT 1157608 franck123 3
49 ) 20929928 * Dustin Mauzun 727715 toyoyo 1



almina meeting trot
*Jour 15 Px de Bourgogne- 2700m

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 20894001 Jarnak Cash (VRs) 921540 louverneun 100
2 ) 21026703 COLOMBIANA 880747 la casa de star 98
3 ) 20876078 𝓐𝓑𝓐𝓝𝓞-𝓐𝓢 💥💥 226442 mick 95
4 ) 20920358 Mood Desprez VRS 847130 haras de franceville 85
5 ) 20940255 Kannabis Cash (X) 921540 louverneun 80
6 ) 20945744 L AMIRAL 1157608 franck123 77
7 ) 20944202 bilghoo d'art** R 524591 poissonnade 69
8 ) 21017433 SORRY D'ARGENT 38968 pertheville 68
9 ) 20999693 IDEAL DE REV VR 574756 marevou42 68
10 ) 20990648 DANCING ON MY OWN 577591 rahuino famoso 67
11 ) 20924552 Newby 99999999 1150392 mathieu391 67
12 ) 20953600 ★ Rคcкʜคm le Rouɢe 424164 archiane 66
13 ) 20888464 Le talentueux 1068329 california 66
14 ) 20929874 JADOR REV 574756 marevou42 66
15 ) 20728255 Big Boss R 847130 haras de franceville 66
16 ) 20857291 KESACO PHEDO 839828 roccosifreddy 66
17 ) 20696684 O-v815ooxo 250205210 198825 jeje.ecurie speed 65
18 ) 20956603 Banannia k r 1140989 boubi76 63
19 ) 20856562 Q-V820oxox 260215210 198825 jeje.ecurie speed 63
20 ) 20801689 Berejano de CF 1068329 california 63
21 ) 20940444 Keskia Cash 921540 louverneun 61
22 ) 20929447 Pippopotamus 1157608 franck123 60
23 ) 20951098 MON TOURBILLON ROUGE 381545 petitrouge 60
24 ) 20851612 DARTAGNAN -》V R max 1150392 mathieu391 54
25 ) 20954657 Golonppo k v 1140989 boubi76 54
26 ) 20938708 KACKMAN DE ROZOY 908916 pierre levesque 53
27 ) 21050536 KOREAN 880747 la casa de star 51
28 ) 20859336 JULIA DE ROZOY 908916 pierre levesque 47
29 ) 21039033 *V* DOG MACHINE 211 sebastien17 46
30 ) 20887750 @TRADERS (R) 828683 vulcain11000 39
31 ) 20854554 KISS OF LOVE 1157608 franck123 36
32 ) 20779103 𝕮𝖆𝖗𝖆𝖈𝖆𝖑💥S 226442 mick 36
33 ) 20832608 20-20-20-22 VR 381545 petitrouge 34
34 ) 20717963 Bomberman k v 1140989 boubi76 32
35 ) 20832703 21-205-215-205 VR♥♥ 381545 petitrouge 31
36 ) 20718402 SOS EL REY (ARG) 887770 juany 30
37 ) 21060994 GAZA (vo) 880747 la casa de star 28
38 ) 20947929 Gitan Desprez 847130 haras de franceville 26
39 ) 20897887 Le Clan des Desprez 847130 haras de franceville 26
40 ) 20713702 VARENNE 839828 roccosifreddy 25
41 ) 21032691 El Reyes 👑 1150392 mathieu391 23
42 ) 21004646 MEDELLIN 880747 la casa de star 21
43 ) 20940451 Idao Desprez 847130 haras de franceville 20
44 ) 20775680 IZUMI CAL vrs 1138770 rikfrido 18
45 ) 20891862 ⭐MAMBA NOIR NECRO⭐д 839828 roccosifreddy 14
46 ) 21049069 𝕌𝕝𝕪𝕤𝕤𝕖 𝟛1💥S 226442 mick 14
47 ) 20832073 GREEN ROCKY RPO 211 sebastien17 13
48 ) 20952580 Chips Desprez 847130 haras de franceville 12
49 ) 21048313 Loulou Cash (VR) 921540 louverneun 11
50 ) 20832545 Souviens-toi Desprez 847130 haras de franceville 6
51 ) 20868326 KALASHNIKOV 1159537 ogino 6
52 ) 20929928 * Dustin Mauzun 727715 toyoyo 4
53 ) 20895270 Back to the future 1159537 ogino 4
54 ) 20909265 BEBERT 1157608 franck123 3

almina meeting trot
*Jour 16 Crité Continental 2100m : le vainqueur est :

20707559 O-V820o705 215200205 198825 jeje.ecurie speed
almina meeting trot
*Jour 19 Gr1-Px T.de Baune 2900m : le vainqueur est :

20876078 𝓐𝓑𝓐𝓝𝓞-𝓐𝓢 💥💥 226442 mick
almina meeting trot
*Jour 20 Px de Belgique- 2800m

Sont Qualifier pour le PA ,France et Paris

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 20894001 Jarnak Cash (VRs) 921540 louverneun 123
2 ) 20920358 Mood Desprez VRS 847130 haras de franceville 122
3 ) 20940255 Kannabis Cash (X) 921540 louverneun 113
4 ) 20944202 bilghoo d'art** R 524591 poissonnade 109
5 ) 21026703 COLOMBIANA 880747 la casa de star 108
6 ) 20801689 Berejano de CF 1068329 california 101
7 ) 20856562 Q-V820oxox 260215210 198825 jeje.ecurie speed 97
8 ) 20876078 𝓐𝓑𝓐𝓝𝓞-𝓐𝓢 💥💥 226442 mick 95
9 ) 20888464 Le talentueux 1068329 california 92
10 ) 20728255 Big Boss R 847130 haras de franceville 86
11 ) 20924552 Newby 99999999 1150392 mathieu391 86
12 ) 20851612 DARTAGNAN -》V R max 1150392 mathieu391 86
13 ) 20953600 ★ Rคcкʜคm le Rouɢe 424164 archiane 84
14 ) 20954657 Golonppo k v 1140989 boubi76 82
15 ) 20951098 MON TOURBILLON ROUGE 381545 petitrouge 82
16 ) 20929874 JADOR REV 574756 marevou42 77
17 ) 20945744 L AMIRAL 1157608 franck123 77
18 ) 20999693 IDEAL DE REV VR 574756 marevou42 76
19 ) 20938708 KACKMAN DE ROZOY 908916 pierre levesque 74
20 ) 20707559 O-V820o705 215200205 198825 jeje.ecurie speed
--------------------------------------------

Qualifer pour le Luxembourg


21 ) 20696684 O-v815ooxo 250205210 198825 jeje.ecurie speed 78
22 ) 20990648 DANCING ON MY OWN 577591 rahuino famoso 72
23 ) 21017433 SORRY D'ARGENT 38968 pertheville 68
24 ) 20857291 KESACO PHEDO 839828 roccosifreddy 66
25 ) 20859336 JULIA DE ROZOY 908916 pierre levesque 64
26 ) 20956603 Banannia k r 1140989 boubi76 63
27 ) 20940444 Keskia Cash 921540 louverneun 61
28 ) 20929447 Pippopotamus 1157608 franck123 60
29 ) 20832703 21-205-215-205 VR♥♥ 381545 petitrouge 58
30 ) 20897887 Le Clan des Desprez 847130 haras de franceville 55
31 ) 21039033 *V* DOG MACHINE 211 sebastien17 55
32 ) 20775680 IZUMI CAL vrs 1138770 rikfrido 54
33 ) 21050536 KOREAN 880747 la casa de star 51
34 ) 21060994 GAZA (vo) 880747 la casa de star 44
35 ) 20717963 Bomberman k v 1140989 boubi76 44
36 ) 20887750 @TRADERS (R) 828683 vulcain11000 43
37 ) 20952580 Chips Desprez 847130 haras de franceville 42
38 ) 21020050 S-V825oxox 250210220 198825 jeje.ecurie speed 39
39 ) 20832073 GREEN ROCKY RPO 211 sebastien17 38
40 ) 20779103 𝕮𝖆𝖗𝖆𝖈𝖆𝖑💥S 226442 mick 36



---------------------------------

41 ) 20854554 KISS OF LOVE 1157608 franck123 36
42 ) 20921765 ★MAJESTIC WITHERS★ 882490 fast and furious tro 35
43 ) 20832608 20-20-20-22 VR 381545 petitrouge 34
44 ) 20951204 28-21-205-21+ VRS 381545 petitrouge 31
45 ) 20713702 VARENNE 839828 roccosifreddy 31
46 ) 20718402 SOS EL REY (ARG) 887770 juany 30
47 ) 20947929 Gitan Desprez 847130 haras de franceville 26
48 ) 21048313 Loulou Cash (VR) 921540 louverneun 26
49 ) 21032691 El Reyes 👑 1150392 mathieu391 23
50 ) 21004646 MEDELLIN 880747 la casa de star 21
51 ) 20940451 Idao Desprez 847130 haras de franceville 20
52 ) 20891862 ⭐MAMBA NOIR NECRO⭐д 839828 roccosifreddy 14
53 ) 21049069 𝕌𝕝𝕪𝕤𝕤𝕖 𝟛1💥S 226442 mick 14
54 ) 20832545 Souviens-toi Desprez 847130 haras de franceville 6
55 ) 20868326 KALASHNIKOV 1159537 ogino 6
56 ) 20929928 * Dustin Mauzun 727715 toyoyo 4
57 ) 20895270 Back to the future 1159537 ogino 4
58 ) 20909265 BEBERT 1157608 franck123 3
almina meeting trot
BONNE CHANCE A TOUS !!!
Merci a tout les participants
Les invitations sont envoyées si vous constatez un oubli, une erreur n'hésitez pas a me contacté sur le compte tose.
almina meeting trot