Classement Coupe Libre Fevrier 2025
Règlement
★★★★★★★★★★
Trot 4/5 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
1°: | led-zep. | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | tisba lh | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | tonyjet | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | TOTAL |
1 | led-zep. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | tisba lh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3 | tonyjet | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 18 |
4 | eume-1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 27 |
5 | inébranlable | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 29 |
6 | nyxx02 | 5 | 13 | 4 | 4 | 4 | 30 |
7 | emiliano | 8 | 13 | 7 | 13 | 13 | 54 |
8 | écurie saint claire | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 55 |
9 | karlos606 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 58 |
10 | vegeta go | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 62 |
★★★★★★★★★★
Trot 6/9 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
1°: | vincby | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | emiliano | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | ecurie de l*iton | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | TOTAL |
1 | vincby | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 |
2 | emiliano | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 |
3 | ecurie de l*iton | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 21 |
4 | karlos606 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 23 |
5 | tonyjet | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 24 |
6 | eume-1 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 33 |
7 | séb 85 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 38 |
8 | lesultan | 7 | 8 | 12 | 7 | 5 | 39 |
9 | mister | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 495 |
mister, descalificado en TROTE 6/9 años, vendio el caballo
mister, disqualifié en TROT 6/9 ans, a vendu le cheval
★★★★★★★★★★
Trot 10/16 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
1°: | emiliano | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | tonyjet | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | eume-1 | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | TOTAL |
1 | emiliano | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
2 | tonyjet | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
3 | eume-1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 20 |
4 | el pure | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 23 |
5 | lesultan | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 25 |
6 | karlos606 | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | 26 |
★★★★★★★★★★
Haie 4/5 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
1°: | 🇺🇸racing stables🏇 | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | tisba lh | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | tonyjet | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | TOTAL |
1 | 🇺🇸racing stables🏇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | tisba lh | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
3 | tonyjet | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
4 | eume-2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
5 | driver | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 |
6 | emiliano | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 41 |
★★★★★★★★★★
Plat 6/9 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
1°: | tonyjet | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | 🇺🇸racing stables🏇 | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | tisba lh | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | TOTAL |
1 | tonyjet | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |
3 | 🇺🇸racing stables🏇 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
2 | tisba lh | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 |
4 | eume | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 21 |
5 | led-zep | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 |
6 | j.l martinez | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
★★★★★★★★★★
Récompenses Coupe Libre Fevrier 2025
Pos | Propriétaire | 4/5P | 4/5T | 4/5H | 6/9P | 6/9T | 6/9H | 10/16P | 10/16T | 10/16H | Total |
1 | tonyjet | 50 | 50 | 200 | 100 | 400 | |||||
2 | 🇺🇸racing stables🏇 | 200 | 100 | 300 | |||||||
3 | emiliano | 100 | 200 | 300 | |||||||
4 | tisba lh | 100 | 100 | 50 | 250 | ||||||
5 | led-zep. | 200 | 200 | ||||||||
6 | vincby | 200 | 200 | ||||||||
7 | eume-1 | 50 | 50 | ||||||||
8 | ecurie de l*iton | 50 | 50 |