Classement Coupe Libre Mars 2025
Règlement
★★★★★★★★★★
Trot 4/5 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
1°: | led-zep. | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | emiliano | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | tonyjet | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
1 | led-zep. | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
2 | emiliano | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 19 | |
3 | tonyjet | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 24 | |
4 | eume-1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 26 | |
5 | eric legris | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 31 | |
6 | kinshassa | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 33 | |
7 | gitano | 2 | 13 | 2 | 13 | 4 | 34 | |
8 | team mike™ | 4 | 13 | 13 | 4 | 13 | 47 | |
9 | pepo-11 | 9 | 6 | 8 | 13 | 13 | 49 | |
10 | haras de l artois | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 58 |
★★★★★★★★★★
Trot 6/9 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
1°: | kinshassa | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | karlos606 | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | liegeois 2 | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
1 | kinshassa | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | |
2 | karlos606 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 | |
3 | liegeois 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 18 | |
4 | pepo-11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 20 | |
5 | led-zep. | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 28 | |
6 | vincby | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 30 | |
7 | emiliano | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 30 | |
8 | tonyjet | 9 | 7 | 7 | 9 | 4 | 36 | |
9 | 0rlandy | 8 | 10 | 6 | 6 | 9 | 39 | |
10 | eume-1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 49 |
★★★★★★★★★★
Trot 10/16 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
1°: | emiliano | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | kinshassa | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | pepo-11 | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
1 | emiliano | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
2 | kinshassa | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | |
3 | pepo-11 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 21 | |
4 | tonyjet | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
5 | karlos606 | 3 | 3 | 5 | 12 | 5 | 28 | |
6 | liegeois 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 12 | 30 | |
7 | eume-1 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 37 | |
8 | eric legris | 5 | 4 | 12 | 12 | 12 | 45 | |
9 | johny® | 4 | 12 | 12 | 6 | 12 | 46 |
★★★★★★★★★★
Haie 4/5 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
1°: | tonyjet | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | eume-2 | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | emiliano | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
1 | tonyjet | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
2 | eume-2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
3 | emiliano | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 15 | |
4 | pépito | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 22 | |
5 | arni | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 23 | |
6 | pepo-1 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 35 |
★★★★★★★★★★
Haie 6/9 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
1°: | emiliano | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | tonyjet | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | pepo-1 | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
1 | emiliano | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
2 | tonyjet | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
3 | pepo-1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | |
4 | pépito | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 18 | |
5 | eume-2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | |
6 | driver | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 34 | |
7 | j.l martinez | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 41 |
★★★★★★★★★★
Haie 10/16 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
1°: | tonyjet | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | emiliano | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | pepo-1 | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
1 | tonyjet | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
2 | emiliano | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
3 | pepo-1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | |
4 | eume-2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | |
5 | pépito | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |
6 | driver | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 34 | |
7 | j.l martinez | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 47 |
★★★★★★★★★★
Plat 4/5 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
1°: | tonyjet | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | emiliano | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | eume | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
1 | tonyjet | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
2 | emiliano | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
3 | eume | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
4 | led-zep | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 20 | |
5 | danyboy | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29 | |
6 | pepo | 5 | 5 | 5 | 4 | 11 | 30 | |
7 | libertador | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | 48 | |
8 | ayhan | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 51 |
★★★★★★★★★★
Plat 6/9 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
1°: | emiliano | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | pepo | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | tonyjet | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
1 | emiliano | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
2 | pepo | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
3 | tonyjet | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
4 | eume | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 20 | |
5 | j.l martinez | 7 | 5 | 5 | 11 | 11 | 39 | |
6 | ayhan | 5 | 11 | 11 | 4 | 11 | 42 | |
7 | gitano | 6 | 11 | 11 | 11 | 5 | 44 | |
8 | vosges | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 | 47 |
★★★★★★★★★★
Plat 10/16 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
1°: | tonyjet | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | emiliano | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | pepo | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
1 | tonyjet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | emiliano | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
3 | pepo | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
4 | eume | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 22 | |
5 | gitano | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 34 | |
6 | ayhan | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 36 |
★★★★★★★★★★
Récompenses Coupe Libre Mars 2025
Pos | Propriétaire | 4/5P | 4/5T | 4/5H | 6/9P | 6/9T | 6/9H | 10/16P | 10/16T | 10/16H | Total |
1 | emiliano | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 1050 | |
2 | tonyjet | 200 | 50 | 200 | 50 | 100 | 200 | 200 | 1000 | ||
3 | pepo | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||||
4 | kinshassa | 200 | 100 | 300 | |||||||
5 | led-zep. | 200 | 200 | ||||||||
6 | eume | 50 | 100 | 150 | |||||||
7 | karlos606 | 100 | 100 | ||||||||
8 | liegeois 2 | 50 | 50 |