Classement Coupe Libre Avril 2025
Règlement
★★★★★★★★★★
Trot 4/5 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
| 1°: | emiliano | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | karlos606 | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | tonyjet | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
| 1 | emiliano | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| 2 | karlos606 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 20 | |
| 3 | tonyjet | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 21 | |
| 4 | eume-1 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 28 | |
| 5 | pbct | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 28 | |
| 6 | heisenberg | 1 | 3 | 5 | 12 | 12 | 33 | |
| 7 | led-zep. | 7 | 6 | 8 | 12 | 5 | 38 | |
| 8 | pepo-11 | 6 | 8 | 4 | 12 | 12 | 42 | |
| 9 | mister | 2 | 7 | 12 | 12 | 12 | 45 |
★★★★★★★★★★
Trot 6/9 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
| 1°: | pepo-11 | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | karlos606 | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | emiliano | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
| 1 | pepo-11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | karlos606 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 15 | |
| 3 | emiliano | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 4 | tonyjet | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 20 | |
| 5 | led-zep. | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 21 | |
| 6 | eume-1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 | |
| 7 | pbct | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 38 | |
| 8 | liegeois 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 6 | 43 | |
| 9 | solin91 | 8 | 12 | 8 | 5 | 12 | 45 |
★★★★★★★★★★
Trot 10/16 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
| 1°: | emiliano | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | pepo-11 | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | karlos606 | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
| 1 | emiliano | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | pepo-11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | |
| 3 | karlos606 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 15 | |
| 4 | led-zep. | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 18 | |
| 5 | tonyjet | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 20 | |
| 6 | eume-1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
| 7 | laurentus | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 43 | |
| 8 | heisenberg | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 52 |
★★★★★★★★★★
Haie 4/5 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
| 1°: | emiliano | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | tonyjet | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | pbct | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
| 1 | emiliano | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| 2 | tonyjet | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 | |
| 3 | pbct | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 19 | |
| 4 | pépito | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 22 | |
| 5 | eume-2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 24 | |
| 6 | driver | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 35 | |
| 7 | laurentus | 8 | 8 | 7 | 6 | 12 | 41 | |
| 8 | pepo-1 | 6 | 5 | 6 | 12 | 12 | 41 | |
| 9 | 🇺🇸racing stables🏇 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 49 |
★★★★★★★★★★
Haie 6/9 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
| 1°: | emiliano | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | pepo-1 | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | tonyjet | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
| 1 | emiliano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | pepo-1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |
| 3 | tonyjet | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 19 | |
| 4 | eume-2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 24 | |
| 5 | pépito | 6 | 4 | 2 | 11 | 2 | 25 | |
| 6 | pbct | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 30 | |
| 7 | driver | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 33 | |
| 8 | 🇺🇸racing stables🏇 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 46 |
★★★★★★★★★★
Haie 10/16 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
| 1°: | tonyjet | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | emiliano | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | eume-2 | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
| 1 | tonyjet | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | emiliano | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
| 3 | eume-2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 17 | |
| 4 | pépito | 5 | 3 | 4 | 10 | 3 | 25 | |
| 5 | driver | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 27 | |
| 6 | pepo-1 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 41 | |
| 7 | 🇺🇸racing stables🏇 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 42 |
★★★★★★★★★★
Plat 4/5 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
| 1°: | tonyjet | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | pepo | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | eume | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
| 1 | tonyjet | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 2 | pepo | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | |
| 3 | eume | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 | |
| 4 | emiliano | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 18 | |
| 5 | yackfb | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 42 | |
| 6 | 🇺🇸racing stables🏇 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 42 | |
| 7 | led-zep | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 46 |
★★★★★★★★★★
Plat 6/9 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
| 1°: | emiliano | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | tonyjet | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | pepo | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
| 1 | emiliano | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | tonyjet | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
| 3 | pepo | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | |
| 4 | eume | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | |
| 5 | 🇺🇸racing stables🏇 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37 | |
| 6 | led-zep | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 42 |
★★★★★★★★★★
Plat 10/16 Ans
aprés le 7
GAINS ligue
| 1°: | -----> | 200.000 et médaille d'Or | |
| 2°: | -----> | 100.000 et médaille d'Argent | |
| 3°: | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Moins de 6 jouers pas de compétition
★★★★★★★★★★
Récompenses Coupe Libre Avril 2025
| Pos | Propriétaire | 4/5P | 4/5T | 4/5H | 6/9P | 6/9T | 6/9H | 10/16P | 10/16T | 10/16H | Total |
| 1 | emiliano | 200 | 200 | 200 | 50 | 200 | 200 | 100 | 1150 | ||
| 2 | tonyjet | 200 | 50 | 100 | 100 | 50 | 200 | 700 | |||
| 3 | pepo | 100 | 50 | 200 | 100 | 100 | 550 | ||||
| 4 | karlos606 | 100 | 100 | 50 | 250 | ||||||
| 5 | eume | 50 | 50 | 100 | |||||||
| 6 | pbct | 50 | 50 |