Classement Coupe Libre Mai 2025
Règlement
★★★★★★★★★★
Trot 4/5 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
| 1°: | tonyjet | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | led-zep. | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | emiliano | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
| 1 | tonyjet | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | led-zep. | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | |
| 3 | emiliano | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 26 | |
| 4 | eume-1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 28 | |
| 5 | fenalois | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 28 | |
| 6 | lesultan | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 35 | |
| 7 | karlos606 | 11 | 16 | 3 | 5 | 7 | 42 | |
| 8 | xenusis | 10 | 16 | 16 | 7 | 16 | 65 | |
| 9 | haras de l artois | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 65 | |
| 10 | heisenberg | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 66 | |
| 11 | pepo-11 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 70 | |
| 12 | mister | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 77 | |
| 13 | eric legris | D | D | D | D | D | D | 0 |
eric legris, descalificado en TROTE 4/5 años, "2 caballos por propietario (la inscripcion de un tercer caballo tendra una penalizacion de 5 puntos, si lo hace en 2 o mas carreras, el propieetario sera descalificado de la categoria"
Infraccion el dia 22 en 4/5años y 6/9años
eric legris, disqualifié en TROT 4/5 ans, "Maximum 2 chevaux par propriétaire (l'engagement d'un troisième cheval entraînera une pénalité de 5 points, s'il est engagé dans 2 courses ou plus, le propriétaire sera disqualifié de la catégorie"
Infraction le 22, dans 4/5 ans et 6/9ans
,
★★★★★★★★★★
Trot 6/9 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
| 1°: | emiliano | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | tonyjet | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | led-zep. | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
| 1 | emiliano | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | tonyjet | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
| 3 | led-zep. | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| 4 | karlos606 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 22 | |
| 5 | eume-1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 28 | |
| 6 | 0rlandy | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 29 | |
| 7 | mister | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 50 | |
| 8 | pepo-11 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 55 | |
| 9 | eric legris | D | D | D | D | D | D | 0 |
eric legris, descalificado en TROTE 6/9 años, "2 caballos por propietario (la inscripcion de un tercer caballo tendra una penalizacion de 5 puntos, si lo hace en 2 o mas carreras, el propieetario sera descalificado de la categoria"
Infraccion el dia 22 en 4/5años y 6/9años
eric legris, disqualifié en TROT 6/9 ans, "Maximum 2 chevaux par propriétaire (l'engagement d'un troisième cheval entraînera une pénalité de 5 points, s'il est engagé dans 2 courses ou plus, le propriétaire sera disqualifié de la catégorie"
Infraction le 22, dans 4/5 ans et 6/9ans
★★★★★★★★★★
Trot 10/16 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
| 1°: | emiliano | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | tonyjet | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | led-zep. | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
| 1 | emiliano | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | |
| 2 | tonyjet | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 3 | led-zep. | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 4 | karlos606 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 20 | |
| 5 | 0rlandy | 9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 24 | |
| 6 | eume-1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 26 | |
| 7 | lesultan | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 29 | |
| 8 | pepo-11 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 53 | |
| 9 | sonnythekid | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 54 |
★★★★★★★★★★
Haie 6/9 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
| 1°: | magal competition | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | emiliano | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | tonyjet | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
| 1 | magal competition | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2 | emiliano | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 3 | tonyjet | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 4 | eume-2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 25 | |
| 5 | pepo-1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37 | |
| 6 | baronen | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 41 |
★★★★★★★★★★
Plat 4/5 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
| 1°: | emiliano | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | tonyjet | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | 0rlandy | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
| 1 | emiliano | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | tonyjet | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| 3 | 0rlandy | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 20 | |
| 4 | eume | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 26 | |
| 5 | yackfb | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 30 | |
| 6 | patriarca | 6 | 5 | 3 | 14 | 3 | 31 | |
| 7 | prosperlefuret | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 36 | |
| 8 | karlos606 | 8 | 14 | 8 | 6 | 8 | 44 | |
| 9 | baronen | 9 | 8 | 14 | 14 | 9 | 54 | |
| 10 | pepo | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 63 | |
| 11 | haras cristal | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 67 |
★★★★★★★★★★
Plat 6/9 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
| 1°: | tonyjet | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | emiliano | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | yackfb | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
| 1 | tonyjet | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | emiliano | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 3 | yackfb | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 20 | |
| 4 | eume | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 20 | |
| 5 | baronen | 7 | 5 | 4 | 10 | 10 | 36 | |
| 6 | pepo | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 42 | |
| 7 | led-zep | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 46 |
★★★★★★★★★★
Récompenses Coupe Libre Mai 2025
| Pos | Propriétaire | 4/5P | 4/5T | 4/5H | 6/9P | 6/9T | 6/9H | 10/16P | 10/16T | 10/16H | Total |
| 1 | emiliano | 200 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 850 | |||
| 2 | tonyjet | 100 | 200 | 200 | 100 | 50 | 100 | 750 | |||
| 3 | led-zep. | 100 | 50 | 50 | 200 | ||||||
| 4 | magal competition | 200 | 200 | ||||||||
| 5 | 0rlandy | 50 | 50 | ||||||||
| 6 | yackfb | 50 | 50 |