Classement Coupe Libre Juin 2025
Règlement
★★★★★★★★★★
Trot 4/5 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
| 1°: | eric legris | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | emiliano | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | tonyjet | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
| 1 | eric legris | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 2 | emiliano | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 18 | |
| 3 | tonyjet | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 20 | |
| 4 | tisba lh | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 22 | |
| 5 | led-zep. | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 24 | |
| 6 | eume-1 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 26 | |
| 7 | larissa | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 39 | |
| 8 | ome bertus 2 | 6 | 13 | 13 | 7 | 7 | 46 | |
| 9 | ecurie magal | 3 | 13 | 7 | 13 | 13 | 49 | |
| 10 | heisenberg | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 57 |
★★★★★★★★★★
Trot 6/9 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
| 1°: | emiliano | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | eric legris | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | tonyjet | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
| 1 | emiliano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | eric legris | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 19 | |
| 3 | tonyjet | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 19 | |
| 4 | karlos606 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 23 | |
| 5 | sonnythekid | 3 | 13 | 3 | 3 | 13 | 35 | |
| 6 | mister | 4 | 13 | 2 | 6 | 13 | 38 | |
| 7 | tisba lh | 7 | 7 | 8 | 5 | 13 | 40 | |
| 8 | led-zep. | 8 | 4 | 9 | 13 | 13 | 47 | |
| 9 | samaritain | 9 | 6 | 13 | 13 | 13 | 54 | |
| 10 | ecurie magal | 10 | 13 | 7 | 13 | 13 | 56 |
★★★★★★★★★★
Trot 10/16 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
| 1°: | emiliano | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | tisba lh | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | led-zep. | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
| 1 | emiliano | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | tisba lh | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
| 3 | led-zep. | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 20 | |
| 4 | tonyjet | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 21 | |
| 5 | vincby | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 25 | |
| 6 | eume-1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | |
| 7 | eric legris | 6 | 10 | 10 | 5 | 3 | 34 |
★★★★★★★★★★
Haie 4/5 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
| 1°: | eume-2 | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | cline tiswood | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | tonyjet | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
| 1 | eume-2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 13 | |
| 2 | cline tiswood | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 | |
| 3 | tonyjet | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | |
| 4 | tisba lh | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 17 | |
| 5 | emiliano | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 24 | |
| 6 | haras magal | 7 | 10 | 1 | 10 | 10 | 38 | |
| 7 | jess59 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 41 |
★★★★★★★★★★
Haie 6/9 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
| 1°: | tisba lh | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | emiliano | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | tonyjet | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
| 1 | tisba lh | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| 2 | emiliano | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
| 3 | tonyjet | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 4 | eume-2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 24 | |
| 5 | haras magal | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 34 | |
| 6 | driver | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 41 | |
| 7 | led-zep | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 41 |
★★★★★★★★★★
Haie 10/16 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
| 1°: | tonyjet | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | tisba lh | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | emiliano | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
| 1 | tonyjet | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | |
| 2 | tisba lh | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 3 | emiliano | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | |
| 4 | eume-2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 | |
| 5 | driver | 6 | 9 | 5 | 9 | 9 | 38 | |
| 6 | haras magal | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 41 |
★★★★★★★★★★
Plat 4/5 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
| 1°: | tonyjet | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | tisba lh | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | eume | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
| 1 | tonyjet | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
| 2 | tisba lh | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 18 | |
| 3 | eume | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 19 | |
| 4 | emiliano | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 22 | |
| 5 | ayhan | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 27 | |
| 6 | led-zep | 6 | 4 | 6 | 12 | 6 | 34 | |
| 7 | larissa | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 35 | |
| 8 | prosperlefuret | 9 | 6 | 1 | 12 | 12 | 40 | |
| 9 | xxx-500fusils | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 53 |
★★★★★★★★★★
Plat 6/9 Ans
aprés le 22
GAINS ligue
| 1°: | tonyjet | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | emiliano | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | tisba lh | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D7 | D11 | D14 | D18 | D22 | Pen | TOTAL |
| 1 | tonyjet | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
| 2 | emiliano | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | |
| 3 | tisba lh | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 16 | |
| 4 | ayhan | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 21 | |
| 5 | eume | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | |
| 6 | led-zep | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 42 |
★★★★★★★★★★
Récompenses Coupe Libre Juin 2025
| Pos | Propriétaire | 4/5P | 4/5T | 4/5H | 6/9P | 6/9T | 6/9H | 10/16P | 10/16T | 10/16H | Total |
| 1 | tonyjet | 200 | 50 | 50 | 200 | 50 | 50 | 200 | 800 | ||
| 2 | emiliano | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 50 | 750 | |||
| 3 | tisba lh | 100 | 50 | 200 | 100 | 100 | 550 | ||||
| 4 | eric legris | 200 | 100 | 300 | |||||||
| 5 | eume | 50 | 200 | 250 | |||||||
| 6 | cline tiswood | 100 | 100 | ||||||||
| 7 | led-zep. | 50 | 50 |