Classement Coupe Libre Octobre 2025
Règlement
★★★★★★★★★★
Trot 4/5 Ans
aprés le 21
GAINS ligue
| 1°: | johny® | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | gitano | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | eume-1 | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D4 | D8 | D12 | D16 | D21 | Pen | TOTAL |
| 1 | johny® | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | gitano | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 20 | |
| 3 | eume-1 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 | |
| 4 | team legend of styx | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 25 | |
| 5 | tonyjet | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 28 | |
| 6 | emiliano | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 34 | |
| 7 | ecurie magal | 2 | 15 | 1 | 2 | 15 | 35 | |
| 8 | xenusis | 6 | 4 | 6 | 15 | 15 | 46 | |
| 9 | led-zep. | 9 | 15 | 3 | 8 | 15 | 50 | |
| 10 | tisba lh | 8 | 6 | 9 | 15 | 15 | 53 | |
| 11 | mo59 | 11 | 9 | 15 | 15 | 15 | 65 | |
| 12 | eric legris | Disq | 0 |
eric legris disqualifié en TROT.
"Maximum 2 chevaux par propriétaire (l'engagement d'un troisième cheval entraînera une pénalité de 5 points, s'il est engagé dans 2 courses ou plus, le propriétaire sera disqualifié de la catégorie"
Infraction en 4/5ans et 6/9ans Jour 4
★★★★★
eric legris diescalificado en TROTE.
"2 caballos por propietario (la inscripcion de un tercer caballo tendra una penalizacion de 5 puntos, si lo hace en 2 o mas carreras, el propieetario sera descalificado de la categoria"
Infraccion en 4/5años y en 6/9años Dia 4
★★★★★★★★★★
Trot 6/9 Ans
aprés le 21
GAINS ligue
| 1°: | emiliano | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | tonyjet | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | majax57 | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D4 | D8 | D12 | D16 | D21 | Pen | TOTAL |
| 1 | emiliano | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | tonyjet | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 15 | |
| 3 | majax57 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 21 | |
| 4 | eume-1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 27 | |
| 5 | tisba lh | 5 | 5 | 2 | 13 | 3 | 28 | |
| 6 | team legend of styx | 9 | 13 | 1 | 2 | 13 | 38 | |
| 7 | vincby | 2 | 13 | 13 | 3 | 13 | 44 | |
| 8 | heisenberg | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 59 | |
| 9 | mo59 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 60 | |
| 10 | eric legris | Disq | 0 |
eric legris disqualifié en TROT.
"Maximum 2 chevaux par propriétaire (l'engagement d'un troisième cheval entraînera une pénalité de 5 points, s'il est engagé dans 2 courses ou plus, le propriétaire sera disqualifié de la catégorie"
Infraction en 4/5ans et 6/9ans Jour 4
★★★★★
eric legris diescalificado en TROTE.
"2 caballos por propietario (la inscripcion de un tercer caballo tendra una penalizacion de 5 puntos, si lo hace en 2 o mas carreras, el propieetario sera descalificado de la categoria"
Infraccion en 4/5años y en 6/9años Dia 4
★★★★★★★★★★
Trot 10/16 Ans
aprés le 21
GAINS ligue
| 1°: | tonyjet | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | karlos606 | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | emiliano | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D4 | D8 | D12 | D16 | D21 | Pen | TOTAL |
| 1 | tonyjet | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 2 | karlos606 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
| 3 | emiliano | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 15 | |
| 4 | eume-1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 28 | |
| 5 | led-zep. | 6 | 13 | 3 | 5 | 3 | 30 | |
| 6 | tisba lh | 5 | 5 | 6 | 13 | 5 | 34 | |
| 7 | gobernador | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 54 | |
| 8 | heisenberg | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 59 | |
| 9 | mo59 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 60 | |
| 10 | eric legris | Disq | 0 |
★★★★★★★★★★
Plat 4/5 Ans
aprés le 21
GAINS ligue
| 1°: | panezio | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | emiliano | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | prosperlefuret | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D4 | D8 | D12 | D16 | D21 | Pen | TOTAL |
| 1 | panezio | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | emiliano | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
| 3 | prosperlefuret | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | |
| 4 | tonyjet | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 21 | |
| 5 | eume | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 30 | |
| 6 | team legend of styx | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 41 | |
| 7 | pedrito93 | 11 | 14 | 9 | 6 | 6 | 46 | |
| 8 | elevage magal | 6 | 14 | 7 | 14 | 14 | 55 | |
| 9 | elcontra | 7 | 14 | 8 | 14 | 14 | 57 | |
| 10 | sly62300 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 61 | |
| 11 | mo59 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 66 |
★★★★★★★★★★
Plat 6/9 Ans
aprés le 21
GAINS ligue
| 1°: | emiliano | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | tonyjet | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | tisba lh | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D4 | D8 | D12 | D16 | D21 | Pen | TOTAL |
| 1 | emiliano | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 2 | tonyjet | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | tisba lh | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 19 | |
| 4 | eume | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 25 | |
| 5 | team legend of styx | 4 | 3 | 10 | 4 | 10 | 31 | |
| 6 | sly62300 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 32 | |
| 7 | elcontra | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 46 |
★★★★★★★★★★
Plat 10/16 Ans
aprés le 21
GAINS ligue
| 1°: | tonyjet | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | emiliano | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | eume | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D4 | D8 | D12 | D16 | D21 | Pen | TOTAL |
| 1 | tonyjet | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| 2 | emiliano | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| 3 | eume | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | |
| 4 | tisba lh | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 22 | |
| 5 | ecurie du baron | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 | |
| 6 | mo59 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 42 | |
| 7 | team legend of styx | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 |
★★★★★★★★★★
Haie 4/5 Ans
aprés le 21
GAINS ligue
| 1°: | cline tiswood | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | haras magal | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | emiliano | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D4 | D8 | D12 | D16 | D21 | Pen | TOTAL |
| 1 | cline tiswood | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
| 2 | haras magal | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 14 | |
| 3 | emiliano | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | |
| 4 | tonyjet | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 21 | |
| 5 | tisba lh | 7 | 4 | 2 | 12 | 4 | 29 | |
| 6 | eume-2 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 30 | |
| 7 | driver | 8 | 12 | 8 | 6 | 8 | 42 | |
| 8 | karlos606 | 6 | 12 | 7 | 12 | 7 | 44 | |
| 9 | gobernador lll | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 53 |
★★★★★★★★★★
Haie 6/9 Ans
aprés le 21
GAINS ligue
| 1°: | haras magal | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | cline tiswood | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | emiliano | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D4 | D8 | D12 | D16 | D21 | Pen | TOTAL |
| 1 | haras magal | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| 2 | cline tiswood | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | |
| 3 | emiliano | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 16 | |
| 4 | tonyjet | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 17 | |
| 5 | eume-2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 23 | |
| 6 | tisba lh | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 30 |
★★★★★★★★★★
Haie 10/16 Ans
aprés le 21
GAINS ligue
| 1°: | emiliano | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
| 2°: | tonyjet | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
| 3°: | tisba lh | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
| Pos | Jugador | D4 | D8 | D12 | D16 | D21 | Pen | TOTAL |
| 1 | emiliano | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | tonyjet | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | |
| 3 | tisba lh | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 17 | |
| 4 | eume-2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 23 | |
| 5 | pépito | 5 | 3 | 9 | 9 | 4 | 30 | |
| 6 | haras magal | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 40 |
★★★★★★★★★★
Récompenses Coupe Libre Octobre 2025
| Propriétaire | 4/5P | 4/5T | 4/5H | 6/9P | 6/9T | 6/9H | 10/16P | 10/16T | 10/16H | Total |
| emiliano | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 100 | 50 | 200 | 950 | |
| tonyjet | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 700 | ||||
| haras magal | 100 | 200 | 300 | |||||||
| cline tiswood | 200 | 100 | 300 | |||||||
| panezio | 200 | 200 | ||||||||
| johny® | 200 | 200 | ||||||||
| eume | 50 | 50 | 100 | |||||||
| gitano | 100 | 100 | ||||||||
| karlos606 | 100 | 100 | ||||||||
| tisba lh | 50 | 50 | 100 | |||||||
| prosperlefuret | 50 | 50 | ||||||||
| majax57 | 50 | 50 |