Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 4000/3850/3850/2600 derry 212 925
2 4050✅3900/3700/2700 derry 209 800
3 M 405-385-365 laracroft 150 000
4 4050✅3950/3650/2600 derry 143 250
5 4000/4050✅3800/2850 derry 141 550
6 M 405-382-35 laracroft 134 900
7 Newby 23600591 2ny92 haie 123 500
8 F 403-375-345 billoo 117 850
9 M 402-38-35 laracroft 112 850
10 F 404-375-365 laracroft 96 650
11 4000/3900/3400/2600 derry 70 750
12 ☼ CHAMPIONNAT HAIE ☼ tigrero26 58 058
13 F 396-365-35 billoo 55 250
14 M 404-357-335 laracroft 54 600
15 4050 3900 3650 2650 pat 54 150
16 M 398-38-355 billoo 45 650
17 Newby 23600592 2ny92 haie 45 000
18 4000/3900/3600/2700 derry 44 150
19 405 385 380 255 hh hamburgo 40 500
20 F 398-37-355 laracroft 40 000
21 4000/3850/3750/2600 derry 39 850
22 M 402-38-345 laracroft 37 550
23 4050-3900-3600 rasta62200 36 100
24 4000 3850 3700 2650 semi t 34 900
25 3950/4000/3700/2550 derry 34 600
26 3950/3900/2650/2750 derry 32 100
27 4040/3950/3700 skykok93-3 31 500
28 M 397-38-34 billoo 31 150
29 F 397-375-36 laracroft 30 000
30 Newby 23600575 2ny92 haie 29 625
31 Newby 23661071 carco 28 500
32 M 399-383-35 laracroft 27 700
33 ---------HO--------- léodu33 24 845
34 F 394-379-37 laracroft 23 050
35 Newby 23597581 fred le magicien 2 22 848
36 P1-Newby 23621684 haras ambilatre haie 22 077
37 F 396-37-355 billoo 21 900
38 Newby 23597627 led-zep.preco 21 373
39 M 40-39-335 billoo 21 175
40 Newby 23600557 2ny92 haie 21 000
41 Calatafino 🥳 chaparruky 21 000
42 Solo Top Munshi viejo_señalero 20 000
43 F 396-37-36 laracroft 20 000
44 4000 3850 3600 2550 larissa 19 600
45 M 402-38-34 laracroft 19 200
46 4050/3950/3700.d skykok93-3 18 900
47 F 399-374-34 billoo 18 600
48 --------H2O--------- léodu33 18 099
49 Newby 23638771 mo59 17 275
50 P1-Newby 23621675 haras ambilatre haie 16 870
51 F 401-375-315 laracroft 16 575
52 F 398-375-34 billoo 16 200
53 +Newby 23610575 pepo-1 16 000
54 HAO 395 380340 pedrito93 16 000
55 Newby 23668158 carco 16 000
56 4050 3800 3600 275 sunsei 15 673
57 F 395-374-355 laracroft 15 000
58 Newby 23601813 2ny92 haie 14 700
59 F 396-378-325 billoo 13 600
60 3950 3950 3500 2600 hayrton 13 287
61 4050✅3800/3500/2750 derry 13 045
62 4050 4000 3650 270 sunsei 12 825
63 3939536_ 01:46.251 léodu33 12 248
64 P1-Newby 23621674 haras ambilatre haie 11 960
65 390 370 385 265 ATs hayrton 11 650
66 4000/3900/3800/2700 derry 11 424
67 ++Newby 23610781 pepo-1 11 000
68 Newby 23638751 carco 11 000
69 H AO 400 380 345 pedrito93 11 000
70 4000/3850/3400/2550 derry 10 627
71 ----- 395VR 32s léodu33 10 176
72 Newby 23600572 2ny92 haie 10 000
73 M 396-34-34 billoo 10 000
74 4050✅3550/3300/3000 derry 9 770
75 4000/3850/3650/2550 derry 9 750
76 Tixnstones torrentk4 9 675
77 Newby 23600561 2ny92 haie 9 000
78 4000/3950/3800/2600 derry 8 865
79 395 385 36 27 alain84-2 8 805
80 3950 3950 3750 2550 hayrton 8 550
81 3950 3900 2900 2700 hayrton 8 550
82 Sidedream torrentk4 8 075
83 Mark kalf6 7 995
84 400 400 360 265 hh hamburgo 7 875
85 Karsi kalf6 7 871
86 Lilo el Principe viejo_señalero 7 535
87 Gypsy Devil torrentk4 7 512
88 Ms. Carmen kalf6 7 175
89 4000/3950/3450/2800 derry 7 060
90 2 paul77 6 911
91 3950 3800 3600 3050 hayrton 6 850
92 Tiger du Berlais torrentk4 6 750
93 Pressing kalf6 6 668
94 Madetojump torrentk4 6 532
95 H3950-3900-3750sky haras roger.b 6 400
96 3900 3600 3800 2550 hayrton 6 300
97 Terraluna torrentk4 5 825
98 * £Châteauneuf DP£ baztan ew 5 745
99 4050 3100 3700 2700 pat 5 700
100 4000/3950/3700/2850 derry 5 680