Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 4050✅3900/3700/2700 derry 342 200
2 4000/3850/3850/2600 derry 334 825
3 4050✅3950/3650/2600 derry 283 150
4 M 405-385-365 laracroft 251 200
5 4000/4050✅3800/2850 derry 227 250
6 M 405-382-35 laracroft 212 100
7 F 403-375-345 billoo 209 750
8 M 402-38-35 laracroft 152 900
9 ☼ CHAMPIONNAT HAIE ☼ tigrero26 138 408
10 Newby 23600591 2ny92 haie 132 650
11 F 404-375-365 laracroft 126 700
12 4050 3900 3650 2650 semi t 82 650
13 M 404-357-335 laracroft 75 800
14 4000/3900/3400/2600 derry 73 350
15 F 396-365-35 billoo 68 350
16 4000/3900/3600/2700 derry 56 400
17 Newby 23600592 2ny92 haie 50 400
18 M 398-38-355 billoo 49 550
19 4000/3850/3750/2600 derry 49 050
20 4000 3850 3700 2650 semi t 48 400
21 F 398-37-355 laracroft 46 900
22 P1-Newby 23621684 haras ambilatre haie 45 027
23 Newby 23601813 2ny92 haie 43 200
24 4050 3800 3600 275 sunsei 42 673
25 M 402-38-345 laracroft 42 150
26 405 385 380 255 hh hamburgo 40 500
27 Newby 23597581 fred le magicien 2 39 548
28 390 370 385 265 ATs hayrton 39 200
29 3950 3950 3500 2600 hayrton 38 787
30 F 397-375-36 laracroft 37 900
31 3950/3900/3650/2750 derry 37 450
32 3950/3900/3750/2750 derry 37 050
33 4050-3900-3600 rasta62200 36 100
34 3950/4000/3700/2550 derry 34 600
35 3950 3900 2900 2700 hayrton 32 050
36 Newby 23661071 carco 31 550
37 4040/3950/3700 skykok93-3 31 500
38 P1-Newby 23621675 haras ambilatre haie 31 345
39 Newby 23600575 2ny92 haie 31 175
40 M 397-38-34 billoo 31 150
41 Newby 23665732 pedrito93 28 500
42 M 40-39-335 billoo 28 075
43 M 399-383-35 laracroft 27 700
44 F 394-379-37 laracroft 26 650
45 4050✅3550/3300/3000 derry 25 020
46 ---------HO--------- léodu33 24 845
47 Newby 23600572 2ny92 haie 23 500
48 400 380 365 261 hh hamburgo 22 500
49 Solo Top Munshi viejo_señalero 22 300
50 3900 3600 3800 2550 hayrton 22 050
51 4000 3750 3650 2600 hayrton 21 975
52 F 396-37-355 billoo 21 900
53 4000/3950/3700/2850 derry 21 680
54 Newby 23597627 led-zep.preco 21 373
55 Newby 23600557 2ny92 haie 21 000
56 +Newby 23610544e pepo-1 21 000
57 3950/3950/3700/2700 derry 21 000
58 Newby 23639126 carco 21 000
59 Newby 23639219 carco 21 000
60 Calatafino 🥳 chaparruky 21 000
61 3950 3800 3600 3050 hayrton 20 900
62 4000/3900/3800/2700 derry 20 899
63 F 396-37-36 laracroft 20 000
64 4000 3850 3600 2550 larissa 19 600
65 M 402-38-34 laracroft 19 200
66 4050/3950/3700.d skykok93-3 18 900
67 F 399-374-34 billoo 18 600
68 --------H2O--------- léodu33 18 099
69 3950 3950 3750 2550 hayrton 17 400
70 Newby 23638771 mo59 17 275
71 Newby 23632043 hayrton 17 100
72 F 401-375-315 laracroft 16 575
73 F 398-375-34 billoo 16 200
74 ++Newby 23607284e pepo-1 16 000
75 ++Newby 23610510e pepo-1 16 000
76 +Newby 23610575 pepo-1 16 000
77 Urcisino🐴 chaparruky 16 000
78 HAO 395 380340 pedrito93 16 000
79 Newby 23668158 carco 16 000
80 4000/3950/3550 pedrito93 15 750
81 F 395-374-355 laracroft 15 000
82 3950/3900/3650/2600 derry 15 000
83 4050✅3800/3500/2750 derry 14 845
84 4000/3850/3650/2550 derry 14 625
85 P1-Newby 23621674 haras ambilatre haie 14 135
86 F 396-378-325 billoo 13 600
87 * £Châteauneuf DP£ baztan ew 13 545
88 3900/3900/3550/2800€ mo59 13 500
89 Tixnstones torrentk4 13 425
90 3950 3850 3650 2750 hayrton 13 350
91 4050 4000 3650 270 sunsei 12 825
92 3939536_ 01:46.251 léodu33 12 248
93 Newby 23632284 hayrton 12 150
94 Newby 23638751 carco 12 150
95 Mark kalf6 12 095
96 4000/3850/3400/2550 derry 11 927
97 Gypsy Devil torrentk4 11 574
98 4000/2550/3600/2550 derry 11 250
99 Newby 23632251 hayrton 11 100
100 ++Newby 23610781 pepo-1 11 000