Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 M 405-38-30 laracroft 51 550
2 F 402-38-355 laracroft 50 650
3 F 403-38-35 billoo 50 400
4 4000/4000/3850/2800 derry 45 000
5 4000/3800/3800. skykok93-3 45 000
6 405 390 365 265 hh hamburgo 45 000
7 4000/3850/3750. skykok93-3 45 000
8 4050-3750-3700 rasta62200 43 450
9 4050 4000 3700 260 sunsei 37 275
10 🦋4050 3900 3650 loupescaire 35 250
11 4050/3850/3750. skykok93-3 34 300
12 4000/3800/3900/2650 derry 30 000
13 Newby 23713283 semi t 30 000
14 4050/3800/3650 skykok93-3 30 000
15 4040 3850 3750 260 sunsei 29 475
16 M 395-383-345 billoo 27 500
17 4050✅3950/3650/2800 derry 27 300
18 F 404-38-345 billoo 27 250
19 4050✅3950/3700/2750 derry 23 700
20 4050✅4000/3750/2650 derry 23 260
21 F 394-365-36 laracroft 23 100
22 M 403-385-35 laracroft 21 900
23 4050✅3900/3800/2700 derry 21 810
24 4000/3850/3850/2650 derry 20 000
25 F 392-378-365 billoo 16 150
26 F 403-37-255 billoo 15 775
27 F 402-375-355 billoo 15 000
28 M 404-375-355 billoo 15 000
29 4050✅3950/3750/2800 derry 14 335
30 4050✅4000/3800/2650 derry 12 495
31 M 399-38-36 billoo 11 525
32 Newby 23707582 rosane 11 460
33 M 392-39-34 laracroft 10 900
34 ☼m.Huaso team relax 10 380
35 4050✅4000/3400/2600 derry 10 070
36 M 404-39-345 billoo 10 000
37 Verenice TOPV cabeza8 10 000
38 4050✅3850/3850/2650 derry 8 860
39 405 390 385 255 hh hamburgo 8 625
40 H S 400 380 375 pedrito93 6 750
41 4050 3800 3450 3250 semi t 6 375
42 Ucello SF torrentk4 6 300
43 Gomme coco0176 6 175
44 ☼CHAMPIONNAT HAIE. ☼ tigrero26 5 825
45 H S 395 405 340 R pedrito93 5 820
46 Goldikova coco0176 5 580
47 M 403-39-345 laracroft 5 425
48 Elektra kalf6 4 895
49 405 385 370 255 hh hamburgo 4 875
50 405 395 360 265 hh hamburgo 4 875
51 405 395 370 256 hh hamburgo 4 875
52 Newby 23681434 coco0176 3 750
53 Newby 23693625 2ny92 haie 3 750
54 4050✅3900/3250/3000 derry 3 660
55 405 395 370 275 hh hamburgo 3 660
56 405 395 375 255 hh hamburgo 3 660
57 Newby 405.390.350 fred le magicien 2 3 000
58 4050 3800 3650 2650 semi t 3 000
59 405 385 365 270 hh hamburgo 3 000
60 H4000-3850-3550co roger.b 3 000
61 4000-3700-3750-2550 pbct 2 760
62 4000 3950 3600 270 sunsei 2 625
63 H-Wykok roger.b 2 625
64 H3950-3950-3700sky sweet medecine 2 625
65 H S 400 385 350 pedrito93 2 250
66 Newby 23713638 2ny92 haie 2 250
67 4000/3900/3850/2650 derry 2 250
68 Utah Southwind torrentk4 2 160
69 Newby 23681450 patrick :laurie1999 2 160
70 Newby 23721763 carco 2 160
71 Naerobi torrentk4 2 160
72 Pretended kalf6 2 015
73 3950/3950/4000✅2750 derry 1 860
74 3900/4000/3650/2701 derry 1 860
75 Newby 23701827 coco0176 1 860
76 Newby 23747283 mo59 1 860
77 Newby 23646134 webmaster 1 690
78 3900/3800/3850/3000 derry 1 560
79 Primavera torrentk4 1 560
80 Newby 23730946 rosane 1 560
81 400 395 365 270 hayrton 1 365
82 400 370 370 280 hayrton 1 080
83 390 400 380 255 hayrton 790
84 Plantadon soso2420 750
85 4070/3950/3650. skykok93-3 675
86 Newby 23713231 semi t 458
87 Newby 23702685 pedrito93 432
88 Newby 23708918 pedritop 360
89 H S 390 400 340 pedrito93-2 360
90 Premium kalf6 305
91 Golgotte coco0176 305
92 Newby 23733446 kalf6 305
93 Newby 23734387 paul77 305
94 H S 395 400 315 pedrito93-2 288
95 Newby 23747119 mo59 285
96 Newby 23681454 paul77 270
97 QAIROS DU MARAIS lapsus 232
98 * £Meursault£ baztan ew 230
99 Newby 23679278 siroliver3 230
100 New 37 36 36 255 pat71 230