Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 PF 39-35-25 / 36 laracroft 71 750
2 M 39-35-25 / 38 billoo 67 150
3 M 39-35-25 / 37 billoo 38 200
4 M 39-35-26 / 38 billoo 32 600
5 PM 38-36-25 / 38 laracroft 26 700
6 M 38-34-26 / 37 billoo 20 000
7 M 38-36-25 / 37 billoo 16 525
8 M 38-31-29 / 37 billoo 15 000
9 🦎38 36 25 26 36🦎 loupescaire 11 150
10 PF 38-35-25 / 36 laracroft 10 000
11 🧡Dame Bamba 9 roter 9 000
12 Newby 2169653 PP tark 8 325
13 Newby 2168112 piluso 8 139
14 P MI 39 37 26 26 36 pedrito93 8 100
15 Ottobre Rosso*** panezio 6 897
16 Newby 2168734 HH tark 6 225
17 🦋39 37 31 26 38🦋 loupescaire 5 555
18 Ossigeno*** 40/37 panezio 5 362
19 VsO🧡 NUN LOVE 4 roter 5 009
20 Newby 2170412 carlito133 4 770
21 Newby 2160197* mezin 4 000
22 Newby 2169688 HH tark 3 900
23 Newby 2169682 HH tark 3 862
24 🦎37 33 26 25 33.🦎 loupescaire 3 750
25 Newby 2170733 tututu 3 750
26 Newby 2157418 pedrito93 3 600
27 ☠ Newby 00080 ☠ dexter 3 465
28 Newby 2157682 dexter-1 3 448
29 Vrso🧡 Barber dam 9 roter 3 388
30 Newby 2160587 led-zep.preco 3 375
31 Newby 2157470 piluso 3 090
32 V💚 VinoRuto 9+ roter 2 906
33 Newby 2171718 pépito 2 750
34 Newby 65 dexter-1 2 709
35 Vroc💟 resilio 9 roter 2 640
36 Newby 2157689 dexter 2 625
37 Newby 2155813*** mezin 2 250
38 🦎38 35 28 26 36🦎 loupescaire 2 250
39 vrs💚 SUB Bol 9 roter 1 848
40 rsoc🧡 Ruffo Sub 9 roter 1 769
41 🦋39 37 25 25 37🦋 loupescaire 1 730
42 voc 💚 LOving Mate 9 roter 1 662
43 Newby 2157667 dexter-2 1 400
44 T39_Newby 2170583 + ilscanpio 1 350
45 Prospect Ace webmaster 1 270
46 Newby 2172129 tututu 1 200
47 TNewby 21686. -- ilscanpio 900
48 Newby 2171035 tututu 855
49 Orione*** 40 panezio 849
50 Newby 2136025 j.l martinez 840
51 Newby 2156864 tigrero26 840
52 Newby 2157683 dexter-1 840
53 Newby 2163528 j.l martinez 840
54 Newby 2168639 + ilscanpio 840
55 Newby 2172310 tututu 840
56 P MI 39 32 26 26 36 coline 974 800
57 Newby 2136357 ✨ laurentus 780
58 Newby 2136361 ✨ laurentus 750
59 Newby 2140675 j.l martinez 666
60 Newby 2156962 coline 974 600
61 PF MI 38 33 28 32 34 pedrito93 560
62 Newby 2158948 pavie 560
63 Newby 2163519 j.l martinez 560
64 Vsc🛞Luz de Bol 9 roter 560
65 Le king VR 0526 mike95 560
66 Newby 2170379 larissa 560
67 37 33 27 MAYO leto 517
68 Newby 2169657 HH tark 458
69 PNewby 2168673 ilscanpio 448
70 PNewby 2168701 ilscanpio 448
71 Newby 2163509 écurie olmenhof 447
72 🦎37 35 31 25 36🦎 loupescaire 400
73 🦎38 37 25 25 35🦎 loupescaire 397
74 Rsc🔵SubLolo 8 roter 397
75 Newby 2169655HH tark 345
76 🦎37 37 28 26 36🦎 loupescaire 305
77 Newby 2160205** mezin 300
78 Newby 2156865 tigrero26 280
79 Newby 2160530 piluso 280
80 Newby 2157677/65 dexter-2 270
81 Newby 2168715 HH tark 270
82 Newby 2140665 j.l martinez 252
83 🔵 Nord Tuviv 8 roter 252
84 vSC🟡 SULU lillo 9 roter 252
85 Preponed kalf6 230
86 Rsc🔵 FusMuro 8 roter 225
87 PNewby 2168654 ilscanpio 224
88 🦋P P M 2169548🦋 ponderosa 210
89 🦎38 37 31 30 36🦎 loupescaire 180
90 🦋38 33 27 26 38🦋 loupescaire 180
91 Newby 2157355 - dniepr-1 172
92 Newby 2154456 piarou 155
93 🦋37 34 26 25 34..🦋 loupescaire 155
94 Newby 2168637 HH tark 135
95 Prepared kalf6 130
96 Newby 2170408 carlito133 130
97 Newby 2157692 dexter 81
98 Newby 2100207 webmaster 0
99 Newby 2100208 webmaster 0
100 Newby 2100209 webmaster 0