Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 PM 39-33-26 / 39 laracroft 72 550
2 M 40-34-25 / 37 billoo 67 950
3 *Newby 2227811 refusilo 65 625
4 Newby 2227261 /80 dexter-1 49 980
5 M 39-35-27 / 38 billoo 40 700
6 Vroc🧡 Limpid City 9 roter 39 550
7 Sale & Pepe 40+/37 panezio 36 750
8 Newby 80 2227152 dexter-1 36 720
9 RU🈹F/403737 sangreroja12 30 137
10 🦋39 35 32 30 36. loupescaire 30 000
11 M 40-36-26 / 37 billoo 27 200
12 Newby 2227199 sangreroja-1 26 250
13 Tormentoso piluso 25 800
14 M 39-36-26 / 37 billoo 21 650
15 Newby 2227386 dexter-2 21 265
16 39/36/31/32/39 piluso 20 000
17 vSc 💙 Vacanze 9 roter 17 645
18 M 39-35-25 / 36 billoo 17 300
19 40/36/31/30/37 piluso 16 275
20 vc 💙 Vacagà 9 roter 16 065
21 Sol Levante 40/37 panezio 15 975
22 roc 💙 LIMPY NEW 9 roter 15 425
23 Newby 2221683* mezin 15 350
24 Newby 2228068 hp tark 15 160
25 🦋40 35 31 30 37 loupescaire 14 300
26 Newby 2226923 refusilo 14 250
27 Newby 2226996 sangreroja 14 250
28 vroc 💙 LIMPID BRO 9 roter 13 375
29 Newby 2226024* mezin 12 000
30 vrso 💙 Barber bro 4 roter 11 722
31 Newby 2221704* mezin 11 625
32 Newby 2221698* mezin 11 385
33 Newby 2228059 hp tark 11 055
34 F 39-37-30 / 37 billoo 10 625
35 Newby 2221737* mezin 10 583
36 Newby 2215216 led-zep.preco 10 500
37 F 39-35-25 / 36 billoo 10 000
38 🧬Newby 2228422🔱 goyo 9 950
39 40/38/30/27/36 piluso 9 357
40 P-Vezin I haras roger.b 9 125
41 Sempre con Noi*** panezio 9 112
42 🧬Zeus🔱 goyo 8 610
43 Rac🧡 Racoleur 9 roter 8 494
44 💛 GolaLove 9 roter 8 331
45 Newby 2221681* mezin 8 290
46 Newby 2228052 hp tark 8 143
47 Newby 2215213 led-zep.preco 8 000
48 🧬Zachary🔱 goyo 7 910
49 🦋38 37 31 29 37 loupescaire 7 805
50 💛 LIMPI LIVIA 9 roter 7 639
51 Clyde kalf6 7 583
52 P AO 39 37 26 28 36 pedrito93 7 290
53 Vs?🧡 Chose theWay 4 roter 7 170
54 Newby 2215215 led-zep.preco 6 750
55 P-Vittorino roger.b 6 750
56 Suor Pina*** V40+ panezio 6 712
57 🦋39 35 31 30 35 loupescaire 6 575
58 Ziv🔱 goyo 6 475
59 Newby 2226022* mezin 6 280
60 Oregon kalf6 6 262
61 🦋39 34 33 29 35 loupescaire 6 142
62 Newby 2229123 pépito 6 000
63 Vr🧡TUESILLA 4 roter 5 915
64 🦎39 35 32 31 35 loupescaire 5 805
65 Newby 2221714* mezin 5 695
66 Tufuse kalf6 5 637
67 Newby 2228064 tark 5 520
68 Newby 2215141 led-zep 5 500
69 39/37/29/28/36$ piluso 5 500
70 Voc🧡Vinci tu 9 roter 5 480
71 Newby 2228058 hp tark 5 452
72 F 39-34-26 / 37 billoo 5 250
73 P39-33-29-25-37v haras roger.b 5 250
74 Newby 2214134* mezin 5 158
75 💛 LIMPILOVE 9 roter 5 034
76 ZIGZAGG tututu 5 010
77 Et Tu Brute kalf6 4 882
78 Newby 2222930 tututu 4 875
79 Newby 2227400 dexter 4 769
80 P AO 40 37 28 25 34V pedrito93 4 575
81 Suor Pina*** V40 panezio 4 265
82 S F 40 35 32 panezio 4 125
83 Zain🔱 goyo 4 100
84 Newby 2227299 pavie 3 997
85 VrSo🧡 BarberDam 4 roter 3 900
86 Newby 2220739* mezin 3 850
87 P-Vezin II haras roger.b 3 750
88 Newby 2222981 tututu 3 750
89 Newby 2221696* mezin 3 472
90 F 38-35-26 / 37 billoo 3 375
91 Vroc🧡 Limpid Can 9 roter 3 315
92 Zade🔱 goyo 3 100
93 P2215118C14 haras roger.b 3 000
94 M 38-36-26 / 36 billoo 3 000
95 Scudiero*** panezio 2 989
96 Newby 2216269* mezin 2 850
97 Newby 2226518 mohican 2 700
98 PF 38-36-26 / 35 laracroft 2 625
99 Vrso🧡 Suberber 9 roter 2 512
100 38.31.27.28.38v dexter 2 483