Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 39 36 26 28 38 indigo 62 850
2 PF 39-34-25 / 36 laracroft 53 150
3 39 36 32 29 36 piluso 48 600
4 vsc 💙 TUTTO 9+ roter 37 498
5 Newby 2190538 refusilo 35 625
6 Newby 2191421 refusilo 30 000
7 ✭✭Newby 2186530 tututu 28 500
8 M 38-35-25 / 36 billoo 21 650
9 P-Tatchez dReyorb roger.b 20 925
10 P-Sub Sub08 💙 roger.b 17 875
11 vsc 💙 VES TUTU 9 roter 17 550
12 🦋38 37 30 32 39 loupescaire 15 826
13 F 38-34-25 / 37 billoo 15 400
14 M 38-36-26 / 38 billoo 13 125
15 Newby 2181177* mezin 12 800
16 vso? 💙 ViSo TUSTU 9 roter 12 175
17 Newby 2191320 dexter 10 845
18 Newby 80 dexter-2 10 715
19 Newby 2177692 piluso 10 596
20 Pianoterra*** 40/37 panezio 10 500
21 Newby 2177715 pedrito93 10 125
22 M 39-35-25 / 36 billoo 9 375
23 P 38 37 32 30 38 pedrito93 9 375
24 vrs 💙 Fucillo 9 roter 8 826
25 vroc 💙TUTORE 9 roter 8 625
26 Newby 2177695 piluso 8 250
27 +🦋38 34 33 30 37 loupescaire 8 100
28 Newby 2177878 pedrito93 8 000
29 Principle kalf6 7 725
30 M 39-36-25 / 37 billoo 7 500
31 80 Newby 2187438 dexter-2 7 490
32 P JN 39 34 28 26 37 pedrito93 7 150
33 🦎 38 34 27 25 36 loupescaire 7 130
34 F 38-35-25 / 37 billoo 7 125
35 vrs💙Rifiutare 9 roter 7 110
36 Newby 2188744 heisenberg 6 750
37 Newby 2188544 HH tark 6 692
38 P-Tuta Sub 9🟡 roger.b 6 556
39 M 39-35-25 / 37 billoo 6 375
40 Precaution kalf6 6 188
41 ✭Newby 2180543 tututu 5 731
42 P2174437 roger.b 5 638
43 vo c? 💙 Via Cillo 9 roter 5 594
44 M 39-29-28 / 36 billoo 5 450
45 P-Toanio dReyorb haras roger.b 5 250
46 P-Sub Sly💙 sweet medecine 5 250
47 M 38-35-28 /37 billoo 5 103
48 Professeur kalf6 5 070
49 P2174512 roger.b 4 875
50 ✭Newby 2180551 tututu 4 875
51 ✭Newby 2186448 tututu 4 875
52 P-Ricillo 8🧡 sweet medecine 4 762
53 Newby 2178393* mezin 4 612
54 🦋39 35 32 26 33 loupescaire 4 420
55 Newby 2188545 HH tark 4 250
56 Newby 2178357* mezin 4 000
57 Newby 2186635 larissa 3 771
58 M 38-35-25 / 37 billoo 3 750
59 Newby 2188542 HH tark 3 600
60 Newby 2182879* mezin 3 588
61 roc 💙Rocktears 9 roter 3 000
62 Newby 2178356* mezin 2 950
63 Newby 2178379* mezin 2 895
64 Newby 2174537 hallyday 2 887
65 38.31.27.30.38v haras tiswood 2 750
66 Penelope*** 40/37/32 panezio 2 669
67 vrsc 💙 Sub Tiger 9 roter 2 557
68 🦋38 36 25 26 37 loupescaire 2 430
69 Paolino*** 40/36 panezio 2 255
70 P38-32-26-25-38v haras roger.b 2 250
71 r?soc 💙 Pisillo 8+ roter 2 147
72 Newby 2178703 led-zep.preco 2 070
73 Newby 2178384* mezin 1 725
74 🦋39 31 26 26 33 loupescaire 1 652
75 v 💙 VIALLI 9 roter 1 441
76 Newby 2178387* mezin 1 387
77 38.33.26.25.38v leto 1 365
78 vsc 💙 BIANCO BUMP 8 roter 1 359
79 Newby 2178381* mezin 1 350
80 Panocchio*** panezio 1 350
81 vroc💙 LOVIAC 9 roter 1 350
82 Petronio*** 40/36 panezio 1 350
83 Newby 2188541 HH tark 1 132
84 78-35 31 30 25 39 jorsh-1 1 080
85 76-35 38 29 26 39 jorsh-1 1 080
86 77-38 35 26 25 36 jorsh-1 1 080
87 76-36 37 27 26 35 jorsh-1 1 080
88 77-38 37 26 26 37 jorsh-1 1 080
89 72-36 37 26 25 38 jorsh 1 080
90 72-37 37 27 26 39 jorsh 1 080
91 72-37 36 28 25 37 jorsh 1 080
92 77-35 35 25 26 39 jorsh-1 1 080
93 72-36 34 30 25 39 jorsh 1 080
94 76-35 36 33 25 36 jorsh-1 1 080
95 Newby 2178362* mezin 1 070
96 Potassio*** 40/36/32 panezio 1 008
97 Recognizable Cloud bank of katko 1 005
98 79-35 26 30 26 36 jorsh-1 990
99 79-35 33 25 25 38 jorsh-1 990
100 76-35 31 28 25 38 jorsh-1 990