Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 390 370 380_ haras uruguay 198 750
2 390 380 385--- haras uruguay 142 500
3 3900 3700 3900 2600 hs la biznaga -1 124 998
4 390 370 385_ haras uruguay 105 000
5 Newby 22922623 nait 98 750
6 390 385 380 haras uruguay 86 250
7 *Newby 22947491 $verona$ 83 332
8 385 38 385_150 ENTRE jemp23 67 500
9 •M Newby 22930782 lester 65 000
10 POPEYE franck 55 555
11 3900+3900+3750+3100 jean59163 50 000
12 3900+3850+3800+310O jean59163 42 750
13 ***3900-3800-3650*** shbg 42 500
14 ***3900-3690-3700 shbg 41 666
15 3850+3850+3700+3250 losvelezanos(az) 40 000
16 $Newby 22936066 miguelacho1973 34 750
17 @ COLOMBIA knella 33 750
18 🇵🇾Maravillosa🇵🇾 carco 33 750
19 CM 3900*3750*3800 barbazan 31 500
20 3850 3600 3800 245 semi t 27 777
21 Newby 22931537 PRE milecoj 26 875
22 3900+3800+3850+3300 jean59163 24 000
23 Newby 22937633 marevou42-2 23 250
24 •M Newby 22931094 lester 22 250
25 ☼m.Just Fontaine reoreo 20 625
26 •M Newby 22951531 lester 18 750
27 3900-37O0-3800-3350 jean59163 16 750
28 Newby 22937636 marevou42-2 16 500
29 ♤SI TE PILLARA♤ duplo ouro 15 000
30 Newby 3900.3600.3650 fred le magicien 13 500
31 •M Newby 22930783 lester 12 800
32 ☼m. 22951729 reoreo 12 000
33 •F Newby 22930676 lester 11 750
34 3900+3800+3750+3200 losvelezanos(az) 11 500
35 •P A todo vapor lester 10 500
36 3900-3750-3800-3400 jean59163 10 000
37 Newby 22937387 marevou42-2 9 500
38 390 370 370& haras uruguay 8 500
39 $Newby 22928004 miguelacho1973 8 000
40 3900-3900-3850-3250 jean59163 7 500
41 P 390 385 375 pedrito93 6 500
42 •P Duraznito lester 6 425
43 3900 3200 3750 2450 semi t 6 000
44 P D 390 385 340 pedrito93 6 000
45 GALOPIN franck 5 625
46 3850-38O0-3800-3250 jean59163 5 000
47 •M Newby 22931088 lester 4 750
48 P P M 3850 3850 3550 loupescaire 4 725
49 Newby 22902583 marevou42-2 4 500
50 3900-3750-3850-2450 jean59163 4 000
51 P P M 3800 3800 3600 loupescaire 4 000
52 3900+3650+3900+2650 jean59163 3 750
53 •M Newby 22932171 lester 3 750
54 P P M 3750 3850 37 0 loupescaire 3 750
55 •P Damasco II lester 3 500
56 3900+3900+3800+3150 jean59163 3 375
57 ☼m.Barthez reoreo 3 375
58 3900+3700+3750+3150 jean59163 3 375
59 Castelo smoosie 3 250
60 TABACO juan canario -2 3 000
61 Sorpresa 22908827$ losvelezanos(az) 2 650
62 3900+3800+3750+2800 mo59 2 500
63 Newby 3900.3650.3650 fred le magicien 2 500
64 P D 390 380 355 pedrito93 2 500
65 ANTARTIDA meforro 2 350
66 💟Madame Sui💟 carco 2 300
67 P P F 3900 3800 3300 samaritain 2 250
68 Barrbooniart (Arg) lauta 2 250
69 3900+3850+3750+2500 jean59163 2 250
70 •M Newby 22938417 lester 2 250
71 Sorpresa 22908828 losvelezanos(az) 2 150
72 390 370 385- haras uruguay 2 000
73 3800 3650 3200 2450 larissa 2 000
74 •P Impactante lester 1 875
75 •M Newby 22930786 lester 1 800
76 38 38 365 245 alain84-1 1 550
77 ☼m.Crack Navideño Ch reoreo 1 500
78 ***3890-3850-3800 shbg 1 500
79 Newby 22937531 alain84-1 1 300
80 Ø Memphis Ø stevens 1 150
81 Mr. Championt (Arg) lauta 1 125
82 ☼m.Ekitike reoreo 1 125
83 •F Newby 22932158 lester 1 125
84 VR Newby 22939186 dacebu-1 1 125
85 Newby 22907826 pedrito93-2 1 070
86 Newby 22921982 nait -1 950
87 Newby 22956203 théodore 1 900
88 Newby 22895873 plougernevel22 750
89 Newby 3900.3550.3700 fred le magicien 750
90 •PF Jass lester 750
91 P P M 3750 3850 3700 loupescaire 750
92 Newby 22928318 46.4 pedrito93 720
93 Lady María (Arg) lauta 450
94 Newby 22917020 el feo 450
95 •M Newby 22930851 lester 450
96 3900+3700+3700+2950 cobo60 300
97 Newby 22920154 el feo 300
98 Q FACINORA knella 300
99 3850 3850 3600 2500 cuervo_arg 200
100 Newby 22910611 boubi76 200