Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 ☆☆ Lethal MFK ☆☆ PRE groundshaker 534 993
2 4000-4000-3750 rasta62200 359 995
3 400 400 390 firmamento preco 304 996
4 ***3990-3950-3750/ shbg 179 998
5 400 395 365_ firmamento preco 154 998
6 ♦️Napoleon Solo audioslave21 78 750
7 Newby 23433567 duplo ouro 78 750
8 🫟Newby 23499328 haras qume quipan 67 500
9 4000+4000+3950+330O jean59163 52 500
10 Newby 23451109 rosane 52 500
11 Newby 23433571 duplo ouro 49 000
12 *400 400 395* firmamento preco 49 000
13 PO🔥WER famy38 -1 45 000
14 m.Ma Teo team relax 40 500
15 Ojo 👁️ bidasoa 38 750
16 Newby 23433566 duplo ouro 35 000
17 ***4000-3900-3700++ shbg 35 000
18 4000 3700 3800 piluso 34 000
19 400 380 390* firmamento preco 34 000
20 4000mx 3650 3900 255 belette4-1 32 500
21 3950+2550+3950+2550 losvelezanos(az) 30 000
22 🦋3900 4000 3700 loupescaire 30 000
23 AJUSTADA(ARG) losvelezanos(az) 30 000
24 4000 375 3750 piluso 28 750
25 4000+3850+3950+2550 jean59163 27 776
26 Newby 23440302 marevou42-2 26 250
27 ***3990-3850-3850 shbg 26 250
28 400 365 3700 piluso 25 250
29 4000-3850-3800 rasta62200 24 000
30 4000 3950 3850 2550 hs la biznaga -1 24 000
31 ❌PLAT❌ARGENTIN❌825❌ léodu33 24 000
32 4000-3600-3750 rasta62200 22 500
33 Newby 23429513 marevou42-2 22 500
34 4000+4000+3950+3300 jean59163 22 500
35 4000-3750-4000-2650 jean59163 22 500
36 3900+3850+2700 rosane 22 500
37 P+++, 23468670S tigrero26 22 500
38 m.Newby 23479043 team relax 22 500
39 m.Newby 23479296 team relax 22 500
40 Newby 23440707 ecuries sun 19 000
41 400 395 385* firmamento preco 19 000
42 m.Newby 23479040 team relax 18 517
43 ***4000-3950-3750 shbg 17 500
44 Newby 23423787 sushi bar 15 000
45 3950-3700-3950-2650 jean59163 15 000
46 Newby 23449748 losvelezanos(az) 15 000
47 m.Newby 23459786 team relax 15 000
48 4000-3950-3850 rasta62200 15 000
49 m.Newby 23479272 team relax 15 000
50 •PM Newby 23489388 lester 15 000
51 Newby 23433140 PRE audioslave21 14 000
52 POTRI TUKA* l a c h a g a* 12 500
53 Elevocity (Arg) lauta 12 345
54 3950+3800+4000+2600 jean59163 11 935
55 4000-3900-3850 rasta62200 10 000
56 4000 3950 3850 2600 hs la biznaga -1 10 000
57 4000+4000+3950+2550 jean59163 10 000
58 Newby 23440359 marevou42-2 10 000
59 ♐️3940♐️3900♐️3750 carco 10 000
60 •F Newby 23490365 lester 10 000
61 4000 3650 3950 2650 hs la biznaga -1 9 258
62 4000-3750-3800 rasta62200 9 172
63 Newby 23353035 j.l martinez 8 100
64 Newby 23425088 jacquouille 8 100
65 Newby 23426558 piluso 7 500
66 🦋3950 3800 3600 loupescaire 7 500
67 4000+3900+3900+3250 jean59163 7 500
68 3950.3750.3900 fred le magicien 1 7 500
69 4000T-2700-3500 $verona$ 7 500
70 4000-3950-3800 rasta62200 7 500
71 P P 3950 3950 3900 samaritain 7 500
72 4000-3800-4000-2600 jean59163 6 750
73 Doritos coco0176 5 400
74 4000-3900-3850. rasta62200 5 000
75 Newby 23445250 rasta62200 5 000
76 Despegado eliud 5 000
77 h.Newby 23466468 team relax 5 000
78 •PM Newby 23489299 lester 5 000
79 P3950+3900+3750+3300 haras roger.b 4 875
80 Newby 23449464 marevou42-2 4 500
81 m.Newby 23466647 team relax 4 500
82 4000-3650-3850 rasta62200 4 321
83 Newby 23425652 rasta62200 3 750
84 Newby 23442089 PRE audioslave21 3 000
85 xxx 400/395/355/300 xenusis 3 000
86 P3950♐️3750♐️3550♐️ roger.b 2 625
87 39-315-38 coco0176 2 500
88 Dudu coco0176 2 297
89 P3850-3800-3700🦋🦋 roger.b semi 2 250
90 Newby 23447912 PRE audioslave21 2 250
91 m.Newby 23459792 team relax 2 250
92 Newby 23431904 PRE milecoj 1 500
93 *Onix* halloween 1 500
94 4000+3800+3900+2750 jean59163 1 357
95 Dakar coco0176 1 249
96 Newby 23422062 pedrito93-2 1 070
97 🦋4000 3750 3850 loupescaire 884
98 ♾️40♾️385♾️ 355 christophe pieux 884
99 Newby 23487088 i should care 865
100 *Carozo Carver MR* halloween 856