Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 Newby 22892936 xxx-500fusils-2 0
2 Newby 22892938 xxx-500fusils-2 0
3 Newby 22892939 xxx-500fusils-2 0
4 Newby 22893090 xxx-500fusils-2 0
5 Newby 22893411 xxx-500fusils-2 0
6 Newby 22893498 xxx-500fusils-2 0
7 Newby 22893500 xxx-500fusils-2 0
8 Newby 22894134 xxx-500fusils-2 0
9 Newby 22894220 xxx-500fusils-2 0
10 Newby 22894253 xxx-500fusils-2 0
11 Newby 22894276 xxx-500fusils-2 0
12 Newby 22894356 godolphin st -1 0
13 Newby 22894359 xxx-500fusils-2 0
14 Newby 22894392 xxx-500fusils-2 0
15 Newby 22895649 xxx-500fusils-2 0
16 Newby 22895819 xxx-500fusils-2 0
17 Newby 22895826 xxx-500fusils-2 0
18 Quel crack tessa 0
19 Newby 22991332 xxx-500fusils-2 0
20 Newby 22991346 xxx-500fusils-2 0
21 Newby 22991369 xxx-500fusils-2 0
22 Newby 22991383 xxx-500fusils-2 0
23 Newby 22991444 xxx-500fusils-2 0
24 Newby 22991484 xxx-500fusils-2 0
25 Newby 22991511 carlito133 0
26 Newby 22991515 carlito133 0
27 Newby 22991634 godolphin st 0
28 Newby 23059514 xxx-500fusils-2 0
29 Newby 23059515 xxx-500fusils-2 0
30 Newby 23065618 corin67 0
31 Newby 23065648 corin67 0
32 Newby 23065663 corin67 0
33 TR87 Newby 23066714 lavaiialnte 0
34 VR-O- Newby 23067961 lavaiialnte 0
35 VR-SO Newby 23071739 lavaiialnte 0
36 Newby 23072320 corin67 0
37 TR87 Newby 23072588 lavaiialnte 0
38 TR87 Newby 23072606 lavaiialnte 0
39 Pre Newby 23072685 lavaiialnte 0
40 VO- Newby 23074443 lavaiialnte 0
41 VO- Newby 23074453 lavaiialnte 0
42 VO- Newby 23075116 lavaiialnte-2 0
43 VR Newby 23075942 lavaiialnte 0
44 VS Newby 23076002 lavaiialnte 0
45 VS Newby 23076004 lavaiialnte 0
46 VS-O- Newby 23077174 lavaiialnte 0
47 V Newby 23077197 lavaiialnte 0
48 Newby 23077215 ecurie rev du lupin 0
49 Newby 23077690 marevou42-2 0
50 VS Newby 23079433 lavaiialnte 0
51 VS Newby 23079455 lavaiialnte 0
52 VSO- Newby 23083344 lavaiialnte 0
53 VS-O- Newby 23084114 lavaiialnte 0
54 VSO- Newby 23084243 lavaiialnte 0
55 VSO- Newby 23084262 lavaiialnte 0
56 VSO- Newby 23084377 lavaiialnte 0
57 VS-O- Newby 23084378 lavaiialnte 0
58 VR Newby 23084539 lavaiialnte 0
59 VS-O- Newby 23086833 lavaiialnte 0
60 VO- Newby 23088076 lavaiialnte 0
61 VSO- Newby 23089980 lavaiialnte 0
62 VSO- Newby 23090977 lavaiialnte 0
63 VSO- Newby 23090978 lavaiialnte 0
64 Pre Newby 23092176 lavaiialnte-2 0
65 Pre Newby 23092189 lavaiialnte-2 0
66 Newby 23094189 h-craps 0
67 Newby 23094194 h-craps 0
68 Newby 23094220 h-craps 0
69 Newby 23094227 h-craps 0
70 TR87 Newby 23094991 lavaiialnte-2 0
71 TR87 Newby 23098561 lavaiialnte-2 0
72 VRS- Newby 23107484 lavaiialnte-2 0
73 VRS- Newby 23107495 lavaiialnte-2 0
74 VRS- Newby 23107514 lavaiialnte-2 0
75 VRS- Newby 23109967 lavaiialnte-2 0
76 SNewby 23122728 $verona$ 0
77 VS-O- Newby 23122945 lavaiialnte-2 0
78 VR Newby 23123141 lavaiialnte-2 0
79 VR Newby 23123150 lavaiialnte-2 0
80 BTNewby 23148475 solitario54 0
81 V Newby 23152291 lavaiialnte-2 0
82 V Newby 23152295 lavaiialnte-2 0
83 VR-O- Newby 23152303 lavaiialnte-2 0
84 VRO- Newby 23152417 lavaiialnte-2 0
85 VO- Newby 23152522 lavaiialnte-2 0
86 VO- Newby 23152714 lavaiialnte-2 0
87 VO- Newby 23152717 lavaiialnte-2 0
88 VO- Newby 23152759 lavaiialnte-2 0
89 VO- Newby 23152760 lavaiialnte-2 0
90 VO- Newby 23152766 lavaiialnte-2 0
91 VO- Newby 23152975 lavaiialnte-2 0
92 VO- Newby 23152997 lavaiialnte-2 0
93 VO- Newby 23153039 lavaiialnte-2 0
94 Romanélo octet 0
95 VO- Newby 23153065 lavaiialnte-2 0
96 Newby 23153089 .calico. 0
97 Newby 23153103 crispinzizou 0
98 Newby 23153114 crispinzizou 0
99 VR-O- Newby 23153172 lavaiialnte-2 0
100 VSO- Newby 23153192 lavaiialnte-2 0