Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 ***3990-3750-3700 shbg 124 998
2 GFT 3950*2650*3850 barbazan 90 999
3 Newby 23250344 losvelezanos(az) 83 332
4 P--VRANewby 23258695 aldave rock 72 269
5 🍀★ Vae Victis ★ 🍀 ecuries sun 55 555
6 3940-3850-3850-3400 ecuries sun 52 666
7 395/395/365 macho losvelezanos(az) 45 000
8 AJUSTE SALARIAL(AZL) losvelezanos(az) 44 550
9 3950 3750 3800 2650 hs la biznaga -1 42 750
10 3900/3800/3800 bidasoa 41 666
11 Newby 23250341 losvelezanos(az) 41 625
12 ♦️Maestro Fusa audioslave21 34 125
13 ***3990-3850-3600 shbg 31 500
14 P El Pianista Ch lester 30 375
15 3900-3900-3800-3100 rosane 30 000
16 ♐️3950♐️3900♐️3600♐️ antistats 29 700
17 Newby 23250368 losvelezanos(az) 28 147
18 🍀★ Baba o Rhum ★🍀 ecuries sun 27 777
19 🍀★ Black Jack ★🍀 ecuries sun 24 000
20 🍀★ White Spirit ★🍀 ecuries sun 24 000
21 Pre 3950/3700/3700 audioslave21 21 375
22 3900-3750-3900-3000 ecuries sun 21 000
23 GM 3995*3790*3800 barbazan 20 250
24 Newby 23297070 losvelezanos(az) 20 250
25 3950+3850+3850+2750 ecuries sun 20 000
26 Newby 23257346 marevou42-2 19 125
27 🍀★ Conflictual ★🍀 ecuries sun 15 700
28 3950+3850+3850+3000 ecuries sun 15 000
29 •F Newby 23315023 lester 13 317
30 Displeased Haste jean59163 12 750
31 ☼m.Newby 23323667 team relax 12 750
32 3950+3850+3850+2500 ecuries sun 10 000
33 Corre for you (Arg) lauta 10 000
34 🍀★ César ★🍀 ecuries sun 9 000
35 ♦️Mr Shinobi audioslave21 9 000
36 Sabotage audioslave21 9 000
37 ☼m.C'est la vie team relax 8 500
38 CS-Newby 23251370 stefduppi 8 500
39 Newby 23316557 i should care 8 500
40 ☼m.Pomelo verde team relax 8 500
41 3900-3850-3850-3150 ecuries sun 7 200
42 •M Newby 23314523 lester 7 200
43 Newby 23273802 rosane 6 375
44 •M Newby 23314574 lester 6 375
45 •M Newby 23315175 lester 6 375
46 ♦️Raging Bull♦️ audioslave21 6 000
47 3950-3750-3900-2550 force 6 000
48 ♦️Pre 3950-3800-3800 audioslave21 6 000
49 🍀★ Lucifer ★🍀 ecuries sun 4 250
50 SORPRE23250366 losvelezanos(az) 4 250
51 •F Newby 23314376 lester 4 250
52 •M Newby 23314581 lester 4 250
53 Newby 23220995 rosane 4 000
54 ♦️Pre 3950-3850-3850 audioslave21 4 000
55 Amped Up audioslave21 4 000
56 ***3990-3900-3650 shbg 3 000
57 $Newby 23306886 miguelacho1973 2 454
58 Pee 3950-3750-3850 audioslave21 2 000
59 $urpri$e 3267585 PRE groundshaker 1 799
60 ♦️Benito♦️ audioslave21 1 620
61 ++🦋 3900 3900 3850 loupescaire 1 607
62 $Prueba de VR? miguelacho1973 1 350
63 Babouchka coco0176 1 284
64 3950+3900+3750+3300 ecuries sun 1 260
65 $Newby 23313109 miguelacho1973 1 260
66 3800 3800 3550 3100 larissa 1 107
67 3950+3700+3850+2550 fekas 1 062
68 3950+3950+3750+2950 ecuries sun 948
69 H3900 3750 3850 piluso 914
70 Ratistain´t (Arg) lauta 810
71 3900 375 3800 léodu33 675
72 Newby 23249576 losvelezanos(az) 654
73 Pre V 3950 . audioslave21 567
74 Newby 23249613 losvelezanos(az) 540
75 Newby 23249618 losvelezanos(az) 540
76 Newby 23250428 losvelezanos(az) 540
77 •M Newby 23314723 lester 540
78 3950+3700+3750+2550 fekas 534
79 Newby 23244176 plougernevel22 486
80 Newby 23296954 losvelezanos(az) 432
81 $Newby 23313252 miguelacho1973 411
82 3700 3850 3350 2500 larissa 378
83 P P M 3900 3750 3650 samaritain 325
84 3600 3800 3600 2650 larissa 315
85 🦋3900 3750 3701🦋 loupescaire 300
86 P A 390 385 370 pedrito93-2 252
87 3950+3900+3800+3050 haras du sud 243
88 LaSol Otro 385 lasol-1 243
89 Newby 23250421 losvelezanos(az) 243
90 Newby 23250367 losvelezanos(az) 216
91 Newby 23250342 losvelezanos(az) 200
92 🦋3900 3750 3751🦋 loupescaire 200
93 PRECOZ 23311222 atlas-1 200
94 Newby 23306685 pedrito93 189
95 🦎3900 3700 3750🦎 loupescaire 175
96 Newby 23250419 losvelezanos(az) 150
97 🦋3850 3700 3800🦋 loupescaire 150
98 🍀★ Parà Bellum ★🍀 ecuries sun 150
99 Newby 23309382 pedrito93-2 126
100 Jean Pascal smoosie 100