Inscrivez-vous Classements

Monde: Almina - Bezir - Chorus

Spécialité: Plat - Haie - Trot

Age: 1 an - 2 ans - 3 ans - 4 ans - 5 ans - 6 ans

# Cheval Propriétaire Gains
1 3950+ 3950 3400 2500 belette4-2 265 325
2 H COL LINE pedrito93 260 110
3 LYDINIGHT 13H51 francois3447 249 175
4 Gueguette mo59 193 200
5 🅿️ BORDALOU 🇫🇷🔶 cricri45 181 375
6 400,,390,345 patjac 172 875
7 🅿️ DRAGUT 🇴🇲+🔶 cricri45 166 825
8 3950 3750 3600 2600 belette4-2 159 150
9 4000mx 3600 3450 belette4-2 146 050
10 4000 3850 3250 francois3447 136 400
11 3950 3850 3550 2500 belette4-2 127 300
12 4000 3750 3250 francois3447 117 900
13 🅿️ ZERIBAN 🇮🇪 cricri45 117 750
14 🦋3950 3700 3450🦋 loupescaire 116 200
15 4000 3900 3400 minnight 111 000
16 M 401-27-335 laracroft 102 750
17 F 401-365-30 laracroft 97 950
18 4000 3900 3350 minnight 96 500
19 🅿️ SOKARIN 🇵🇱 cricri45 96 400
20 💪HF 3995*3770*3500 barbazan 93 550
21 🅿️ GRUMAN 🇩🇪 cricri45 88 500
22 HM 4010*3770*3450 barbazan 88 325
23 4000 3900 3450 minnight 82 750
24 🅿️ DAQUIN 🇫🇷+ cricri45 79 500
25 HM 3980*3900*3500 barbazan 78 300
26 M 398-365-305 billoo 75 650
27 395,,400,340 patjac 74 910
28 🅿️ KARABON 🇬🇧 cricri45 73 375
29 395,,385,345+ patjac 69 500
30 395,,395,335+ patjac 59 250
31 M 395-377-30 billoo 59 050
32 395,,395,335 patjac 57 750
33 3850 3750 3350 2600 larissa 57 685
34 3950 3800 3250 2550 belette4-2 56 350
35 H COL IN pedrito93 55 285
36 🐴F/F/H13006276 rosane 53 010
37 M 393-37-35 laracroft 52 500
38 4000 3800 3250 francois3447 51 650
39 🅿️ COSTERIC 🇬🇧 Ω cricri45 50 750
40 🅿️ GIDEON 🇧🇳+🔶 cricri45 50 525
41 Newby 12994780 HH tark 48 328
42 F 397-372-31 laracroft 48 100
43 H-Sottawio dReyorb roger.b 47 200
44 3950-3900-3400-2600 pbct 45 810
45 3950+ 3750 3250 2750 belette4-2 43 665
46 Newby 13009845 rosane 43 050
47 Newby 13009848 rosane 38 100
48 Lagopo hyppo61 37 425
49 395,,375,345 patjac 35 750
50 3950-3750-3600-255 pbct 35 250
51 3950 3950 3400 minnight 34 875
52 Newby 13011342 rosane 34 300
53 F 392-355-33 billoo 33 100
54 395,,395,350 patjac 33 000
55 3950 3850 3550 LC belette4-2 32 880
56 Newby 13024433 HH tark 32 796
57 Newby 13019190 rosane 32 500
58 395,,400,340. patjac 32 000
59 Newby 13009862 rosane 31 700
60 3950+ 3750 3500 2650 belette4-2 30 850
61 3950+ 3650 3300 2500 belette4-2 30 500
62 3950+ 3750 3400 2500 belette4-2 30 500
63 M 395-37-30 laracroft 29 700
64 HM 3990*3890*3400 barbazan 29 210
65 Newby 12994779 tark 29 172
66 400,,365,355 patjac 29 000
67 HMI 3995*3910*3500 barbazan 28 500
68 3950+ 3800 3500 minnight 28 500
69 Newby 13024772 mo59 25 700
70 Newby 13024436 HH tark 25 393
71 400,,370,350 patjac 24 750
72 M 397-385-32 laracroft 24 525
73 Celtic Art hyppo61 24 020
74 FULL TG webmaster 23 350
75 HF 3995*3800*3500 barbazan 23 235
76 3950 3500 3450 2550 belette4-2 23 000
77 3950 3750 3550 2500 belette4-2 23 000
78 Newby 13025488 rosane 22 500
79 HF 3980*3680*3650 barbazan 22 260
80 400,,390,340 patjac 21 835
81 395,,400,335 patjac 21 785
82 3900 3850 3450 2550 laurentus 21 465
83 RS 3950 3600 (390) belette4-2 21 050
84 *Newby 13014795 pepo-1 21 000
85 395,,385,330, patjac 20 625
86 New 395 38 315 265 pat71 20 435
87 M 397-378-305 laracroft 20 350
88 F 39-378-35 laracroft 20 000
89 M 399-375-29 billoo 20 000
90 R+ 38 395 295 26 pat71 19 600
91 Newby 13009847 rosane 19 390
92 3850+ 3900 3400 2500 laurentus 19 150
93 3950-3850-3500-2600 pbct 19 130
94 385 385 28 26 alpa alain84-1 19 060
95 3950+ 3800 3250 2550 belette4-2 19 000
96 HF 3995*3795*3400 barbazan 18 760
97 RAYMOND mo59 18 670
98 HM 3995*3820*3500 barbazan 18 660
99 HM 3950*3850*3250 pedrito93 18 225
100 Furdanne torrentk4 18 165